Here is Product Details Sticky Short Info
Op deze pagina
Productinformatie
| Per | Niet Bereid 100 g |
|---|---|
| Energie | 1196 KJ |
| Kilocalorieën | 289 KCAL |
| Vetten waarvan | 27 g |
| Verzadigde vetten | 19 g |
| Koolhydraten waarvan | 0.6 g |
| Suikers | 0.6 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitten | 11 g |
| Zout | 0.66 g |
Voeding
| Per | Niet Bereid 100 g |
|---|---|
| Energie | 1196 KJ |
| Kilocalorieën | 289 KCAL |
| Vetten waarvan | 27 g |
| Verzadigde vetten | 19 g |
| Koolhydraten waarvan | 0.6 g |
| Suikers | 0.6 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitten | 11 g |
| Zout | 0.66 g |
Onbekend: Mosterd, Vis, Noten, Sesamzaad, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren, Schaaldieren, Melk, Soja, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Gluten
Allergenen
Onbekend: Mosterd, Vis, Noten, Sesamzaad, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren, Schaaldieren, Melk, Soja, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Gluten
490 g
Net inhoud
490 g
BURRATA BUFALA
Benaming
BURRATA BUFALA
FATTORIE GAROFALO - Via Santa Maria Capua Vetere, 121
Producent informatie
FATTORIE GAROFALO - Via Santa Maria Capua Vetere, 121
