Here is Product Details Sticky Short Info
Op deze pagina
Productinformatie
| Per | Niet Bereid 100 mlt | Niet Bereid (%RI) 200mlt |
|---|---|---|
| Energie | 271 kJ | 545 kJ (7.68%) |
| Kilocalorieën | 65 kcal | 130 kcal (7.68%) |
| Vetten waarvan | 3.6 g | 7.2 g (10.29%) |
| Verzadigde vetten | 2.2 g | 4.6 g (23%) |
| Koolhydraten waarvan | 4.8 g | 9.6 g (4.36%) |
| Suikers | 4.8 g | 9.6 g (11.29%) |
| Vezels | 0 g | <0.5 g |
| Eiwitten | 3.3 g | 6.8 g (28.33%) |
| Zout | 0.11 g | 0.25 g (6.25%) |
| Mineralen |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een 8400kJ/2000kcal dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Wat is Nutri-Score?Voeding
| Per | Niet Bereid 100 mlt | Niet Bereid (%RI) 200mlt |
|---|---|---|
| Energie | 271 kJ | 545 kJ (7.68%) |
| Kilocalorieën | 65 kcal | 130 kcal (7.68%) |
| Vetten waarvan | 3.6 g | 7.2 g (10.29%) |
| Verzadigde vetten | 2.2 g | 4.6 g (23%) |
| Koolhydraten waarvan | 4.8 g | 9.6 g (4.36%) |
| Suikers | 4.8 g | 9.6 g (11.29%) |
| Vezels | 0 g | <0.5 g |
| Eiwitten | 3.3 g | 6.8 g (28.33%) |
| Zout | 0.11 g | 0.25 g (6.25%) |
| Mineralen |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een 8400kJ/2000kcal dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Wat is Nutri-Score?Bevat: Melk
Bevat geen: Mosterd, Vis, Noten, Sesamzaad, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren, Schaaldieren, Soja, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Gluten
Allergenen
Bevat: Melk
Bevat geen: Mosterd, Vis, Noten, Sesamzaad, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren, Schaaldieren, Soja, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Gluten
1l
Net inhoud
1l
5
Aantal porties per verpakking
5
Delhaize Le Lion/De Leeuw - Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse - Belgique/Belgie | tel : 00800/33 54 24 93
Producent informatie
Delhaize Le Lion/De Leeuw - Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse - Belgique/Belgie | tel : 00800/33 54 24 93

