Here is Product Details Sticky Short Info
Op deze pagina
Productinformatie
| Per | Niet Bereid 100 g | Niet Bereid (%RI) 62.5g | Bereid 100 g |
|---|---|---|---|
| Energie | 1493 kJ | 932 kJ (13.13%) | 910 kJ |
| Kilocalorieën | 352 kcal | 220 kcal (13.13%) | 214 kcal |
| Vetten waarvan | 0.8 g | 0.5 g (0.71%) | 0.6 g |
| Verzadigde vetten | 0.2 g | 0.1 g (0.5%) | 0.2 g |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | 0.4 g | <0.1 g | 0.2 g |
| Meervoudig onverzadigde vetten | 0.2 g | <0.1 g | 0.2 g |
| Koolhydraten waarvan | 79 g | 49 g (22.27%) | 48 g |
| Suikers | 0 g | 0 g (0%) | 0 g |
| polyolen | 0 g | 0 g | 0 g |
| Zetmeel | 77 g | 47 g | 47 g |
| Vezels | 1 g | 0.6 g | 0.6 g |
| Eiwitten | 6.7 g | 4.2 g (17.5%) | 3.8 g |
| Zout | <0.01 g | <0.01 g (0.25%) | <0.01 g |
| Mineralen |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een 8400kJ/2000kcal dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Wat is Nutri-Score?Voeding
| Per | Niet Bereid 100 g | Niet Bereid (%RI) 62.5g | Bereid 100 g |
|---|---|---|---|
| Energie | 1493 kJ | 932 kJ (13.13%) | 910 kJ |
| Kilocalorieën | 352 kcal | 220 kcal (13.13%) | 214 kcal |
| Vetten waarvan | 0.8 g | 0.5 g (0.71%) | 0.6 g |
| Verzadigde vetten | 0.2 g | 0.1 g (0.5%) | 0.2 g |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | 0.4 g | <0.1 g | 0.2 g |
| Meervoudig onverzadigde vetten | 0.2 g | <0.1 g | 0.2 g |
| Koolhydraten waarvan | 79 g | 49 g (22.27%) | 48 g |
| Suikers | 0 g | 0 g (0%) | 0 g |
| polyolen | 0 g | 0 g | 0 g |
| Zetmeel | 77 g | 47 g | 47 g |
| Vezels | 1 g | 0.6 g | 0.6 g |
| Eiwitten | 6.7 g | 4.2 g (17.5%) | 3.8 g |
| Zout | <0.01 g | <0.01 g (0.25%) | <0.01 g |
| Mineralen |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een 8400kJ/2000kcal dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Wat is Nutri-Score?Kook de rijst in ruim water met zout. 10 tot 12 minuten laten koken tot de gewenste garing. Afgieten en opdienen.
Gebruiksaanwijzing
Kook de rijst in ruim water met zout. 10 tot 12 minuten laten koken tot de gewenste garing. Afgieten en opdienen.
100% Thaise Jasmin rijst.
Ingrediënten
100% Thaise Jasmin rijst.
Bevat geen: Mosterd, Vis, Noten, Sesamzaad, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren, Schaaldieren, Melk, Soja, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Gluten
Allergenen
Bevat geen: Mosterd, Vis, Noten, Sesamzaad, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren, Schaaldieren, Melk, Soja, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Gluten
1kg
Net inhoud
1kg
Thaise jasmijnrijst
Benaming
Thaise jasmijnrijst
Delhaize Le Lion/De Leeuw - Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse - Belgique/Belgie | tel : 00800/33 54 24 93
Producent informatie
Delhaize Le Lion/De Leeuw - Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse - Belgique/Belgie | tel : 00800/33 54 24 93
Bewaren bij kamertemperatuur, van vocht vrijwaren.
Bijzondere gebruiksvoorwaarden
Bewaren bij kamertemperatuur, van vocht vrijwaren.
Na opening bewaren bij kamertemperatuur op een droge plaats in een afgesloten doos Bewaren bij kamertemperatuur, van vocht vrijwaren.
Bijzondere bewaarvoorschriften
Na opening bewaren bij kamertemperatuur op een droge plaats in een afgesloten doos Bewaren bij kamertemperatuur, van vocht vrijwaren.
Zonder kleurstoffen - Zonder bewaarmiddelen
Bijkomende informatie
Zonder kleurstoffen - Zonder bewaarmiddelen



