Here is Product Details Sticky Short Info
Kellogg's | Special K | Ontbijtgranen | Original | Family Pack 750 gr
69
Krokante rijst-, tarwe en roggevlokken.
Op deze pagina
Productinformatie
| Per | Niet Bereid 100 g | Niet Bereid (%RI) 30g |
|---|---|---|
| Energie | 1660 KJ | 498 KJ (6%) |
| Kilocalorieën | 392 KCAL | 118 KCAL (6%) |
| Vetten waarvan | 1.3 g | 0.4 g (1%) |
| Verzadigde vetten | 0.3 g | 0.1 g (1%) |
| Koolhydraten waarvan | 84 g | 25 g (10%) |
| Suikers | 15 g | 4.5 g (5%) |
| Vezels | 6 g | 1.8 g |
| Eiwitten | 8 g | 2.4 g (5%) |
| Zout | 0.84 g | 0.25 g (4%) |
| Vitamines | ||
| Vitamine D (cholecalciferol) | 8.4 µg | 2.5 µg (50%) |
| Vitamin B1 (thiamine) | 1.8 mg | 0.54 mg (50%) |
| Vitamin B2 (riboflavine) | 2.3 mg | 0.69 mg (50%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 16 mg | 4.8 mg (30%) |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 1.4 mg | 0.42 mg (30%) |
| Vitamine B9 (foliumzuur) | 334 µg | 100 µg (50%) |
| Vitamine B12(cobalamine) | 2.5 µg | 0.75 µg (30%) |
| Mineralen | ||
| Ijzer | 14 mg | 4.2 mg (30%) |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een 8400kJ/2000kcal dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Wat is Nutri-Score?Voeding
| Per | Niet Bereid 100 g | Niet Bereid (%RI) 30g |
|---|---|---|
| Energie | 1660 KJ | 498 KJ (6%) |
| Kilocalorieën | 392 KCAL | 118 KCAL (6%) |
| Vetten waarvan | 1.3 g | 0.4 g (1%) |
| Verzadigde vetten | 0.3 g | 0.1 g (1%) |
| Koolhydraten waarvan | 84 g | 25 g (10%) |
| Suikers | 15 g | 4.5 g (5%) |
| Vezels | 6 g | 1.8 g |
| Eiwitten | 8 g | 2.4 g (5%) |
| Zout | 0.84 g | 0.25 g (4%) |
| Vitamines | ||
| Vitamine D (cholecalciferol) | 8.4 µg | 2.5 µg (50%) |
| Vitamin B1 (thiamine) | 1.8 mg | 0.54 mg (50%) |
| Vitamin B2 (riboflavine) | 2.3 mg | 0.69 mg (50%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 16 mg | 4.8 mg (30%) |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 1.4 mg | 0.42 mg (30%) |
| Vitamine B9 (foliumzuur) | 334 µg | 100 µg (50%) |
| Vitamine B12(cobalamine) | 2.5 µg | 0.75 µg (30%) |
| Mineralen | ||
| Ijzer | 14 mg | 4.2 mg (30%) |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een 8400kJ/2000kcal dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Wat is Nutri-Score?Heerlijk met melk of yoghurt. Sluit de binnenzak na ieder gebruik af en bewaar op een droge plaats.
Gebruiksaanwijzing
Heerlijk met melk of yoghurt. Sluit de binnenzak na ieder gebruik af en bewaar op een droge plaats.
Rijst (47%), VOLKORENTARWE (37%), suiker, GERST (5%), gemout GERSTEMEEL, zout, GERSTEMOUTEXTRACT, niacine, ijzer, riboflavine, thiamine, vitamine B6, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12.Bevat mogelijk gluten uit andere granen, melk, soja
Ingrediënten
Rijst (47%), VOLKORENTARWE (37%), suiker, GERST (5%), gemout GERSTEMEEL, zout, GERSTEMOUTEXTRACT, niacine, ijzer, riboflavine, thiamine, vitamine B6, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12.Bevat mogelijk gluten uit andere granen, melk, soja
Bevat: Gluten
Kan bevatten: Melk, Soja
Onbekend: Mosterd, Vis, Schaaldieren, Noten, Sesamzaad, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren
Allergenen
Bevat: Gluten
Kan bevatten: Melk, Soja
Onbekend: Mosterd, Vis, Schaaldieren, Noten, Sesamzaad, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren
750 g
Net inhoud
750 g
25
Aantal porties per verpakking
25
RIJST-, VOLKORENTARWE- EN GERSTVLOKKEN, VERRIJKT MET VITAMINEN EN IJZER.
Benaming
RIJST-, VOLKORENTARWE- EN GERSTVLOKKEN, VERRIJKT MET VITAMINEN EN IJZER.
Kellogg Europe – BELUX - Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
Producent informatie
Kellogg Europe – BELUX - Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
Op een droge plaats bewaren.
Bijzondere bewaarvoorschriften
Op een droge plaats bewaren.
