Here is Product Details Sticky Short Info
Canderel | Cankao | Poeder 250 gr
65
calorieën. Canderel Cankao biedt al het plezier van chocolade, maar met 40% minder
Op deze pagina
Productinformatie
| Per | Niet Bereid 100 g | Bereid (%RI) 5g |
|---|---|---|
| Energie | 974 KJ | 449 KJ |
| Kilocalorieën | 233 KCAL | 107 KCAL |
| Vetten waarvan | 7.9 g | 3.6 g |
| Verzadigde vetten | 3.7 g | 2.4 g |
| Koolhydraten waarvan | 7.1 g | 10 g |
| Suikers | 1.8 g | 10 g |
| Vezels | 57 g | 2.9 g |
| Eiwitten | 12 g | 7.2 g |
| Zout | 0.07 g | 0.16 g |
| Vitamines | ||
| Vitamin B1 (thiamine) | 3.3 mg | 0.26 mg (24%) |
| Vitamin B2 (riboflavine) | 4.3 mg | 0.59 mg (41%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 61 mg | 3.3 mg (20%) |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 4.3 mg | 0.31 mg (22%) |
| Vitamine B9 (foliumzuur) | 600 µg | 53.7 µg (27%) |
| Vitamine B12(cobalamine) | 7.5 µg | 1.4 µg (55%) |
| Vitamine B8 (Biotine) | 150 µg | 7.5 µg (15%) |
| Vitamin B5(Panthotheenzuur) | 19 mg | 1.7 mg (28%) |
| Mineralen |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een 8400kJ/2000kcal dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Wat is Nutri-Score?Voeding
| Per | Niet Bereid 100 g | Bereid (%RI) 5g |
|---|---|---|
| Energie | 974 KJ | 449 KJ |
| Kilocalorieën | 233 KCAL | 107 KCAL |
| Vetten waarvan | 7.9 g | 3.6 g |
| Verzadigde vetten | 3.7 g | 2.4 g |
| Koolhydraten waarvan | 7.1 g | 10 g |
| Suikers | 1.8 g | 10 g |
| Vezels | 57 g | 2.9 g |
| Eiwitten | 12 g | 7.2 g |
| Zout | 0.07 g | 0.16 g |
| Vitamines | ||
| Vitamin B1 (thiamine) | 3.3 mg | 0.26 mg (24%) |
| Vitamin B2 (riboflavine) | 4.3 mg | 0.59 mg (41%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 61 mg | 3.3 mg (20%) |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 4.3 mg | 0.31 mg (22%) |
| Vitamine B9 (foliumzuur) | 600 µg | 53.7 µg (27%) |
| Vitamine B12(cobalamine) | 7.5 µg | 1.4 µg (55%) |
| Vitamine B8 (Biotine) | 150 µg | 7.5 µg (15%) |
| Vitamin B5(Panthotheenzuur) | 19 mg | 1.7 mg (28%) |
| Mineralen |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een 8400kJ/2000kcal dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Wat is Nutri-Score?Ontvet cacao poeder (53.75%); bulkmiddel poly-dextrose; TARWEvezel (GLUTENVRIJ); emulgator zonnebloemlecithine; zoetstoffen sucralose, acesulfaam-K; vanille aroma; vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. Bron van B-vitamines. Cacao 50% minimum.
Ingrediënten
Ontvet cacao poeder (53.75%); bulkmiddel poly-dextrose; TARWEvezel (GLUTENVRIJ); emulgator zonnebloemlecithine; zoetstoffen sucralose, acesulfaam-K; vanille aroma; vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. Bron van B-vitamines. Cacao 50% minimum.
Bevat: Gluten
Onbekend: Koffie, Aspartaam / fenylalaninezuur, Glycyrrhizine(zuur)
Allergenen
Bevat: Gluten
Onbekend: Koffie, Aspartaam / fenylalaninezuur, Glycyrrhizine(zuur)
250 g
Net inhoud
250 g
50
Aantal porties per verpakking
50
Instant cacaopoeder met zoetstoffen
Benaming
Instant cacaopoeder met zoetstoffen
Vitseroelstraat 74, 1740 Ternat
Producent informatie
Vitseroelstraat 74, 1740 Ternat
Bewaren op een droge en koele plaats.
Bijzondere bewaarvoorschriften
Bewaren op een droge en koele plaats.
50% Cacao / -51% Suiker / -30% Caloriën / + 8 Vitamines
Andere informatie
50% Cacao / -51% Suiker / -30% Caloriën / + 8 Vitamines
