Here is Product Details Sticky Short Info
Op deze pagina
Productinformatie
| Per | Niet Bereid 100 g |
|---|---|
| Energie | 1700 KJ |
| Kilocalorieën | 400 KCAL |
| Vetten waarvan | 0 g |
| Verzadigde vetten | 0 g |
| Koolhydraten waarvan | 100 g |
| Suikers | 100 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 0 g |
Voeding
| Per | Niet Bereid 100 g |
|---|---|
| Energie | 1700 KJ |
| Kilocalorieën | 400 KCAL |
| Vetten waarvan | 0 g |
| Verzadigde vetten | 0 g |
| Koolhydraten waarvan | 100 g |
| Suikers | 100 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 0 g |
Suiker
Ingrediënten
Suiker
Onbekend: Koffie, Aspartaam / fenylalaninezuur, Glycyrrhizine(zuur)
Allergenen
Onbekend: Koffie, Aspartaam / fenylalaninezuur, Glycyrrhizine(zuur)
1 kg
Net inhoud
1 kg
Fijne bietsuiker
Benaming
Fijne bietsuiker
Aandorenstraat 1, B-3300 Tienen, België - Belgique
Producent informatie
Aandorenstraat 1, B-3300 Tienen, België - Belgique
