
Tapas met chorizo en kwarteleieren
Makkelijk, < 30 min.


45% Xarel·lo, 30% Macabeo, 25% Parellada
Op deze pagina
| Per | 100 ml |
|---|---|
| Energie | 271 |
| Kilocalorieën | 65 |
| Vetten waarvan | 0 |
| Verzadigde vetten | 0 |
| Koolhydraten waarvan | 0.8 |
| Suikers | 0 |
| Eiwitten | 0 |
| Zout | 0 |
| Per | 100 ml |
|---|---|
| Energie | 271 |
| Kilocalorieën | 65 |
| Vetten waarvan | 0 |
| Verzadigde vetten | 0 |
| Koolhydraten waarvan | 0.8 |
| Suikers | 0 |
| Eiwitten | 0 |
| Zout | 0 |

