Here is Product Details Sticky Short Info
Op deze pagina
Productinformatie
| Per | Niet Bereid 100 g | Niet Bereid (%RI) 75g |
|---|---|---|
| Energie | 603 kJ | 452 kJ (6.37%) |
| Kilocalorieën | 144 kcal | 108 kcal (6.37%) |
| Vetten waarvan | 5.7 g | 4.3 g (6.14%) |
| Verzadigde vetten | 0.7 g | 0.5 g (2.5%) |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | 1.8 g | 1.4 g |
| Meervoudig onverzadigde vetten | 3.2 g | 2.4 g |
| Koolhydraten waarvan | <0.5 g | <0.5 g (0.23%) |
| Suikers | 0 g | 0 g (0%) |
| Vezels | <0.5 g | <0.5 g |
| Eiwitten | 23 g | 17 g (70.83%) |
| Zout | 1.1 g | 0.83 g (20.75%) |
| Mineralen |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een 8400kJ/2000kcal dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Wat is Nutri-Score?Voeding
| Per | Niet Bereid 100 g | Niet Bereid (%RI) 75g |
|---|---|---|
| Energie | 603 kJ | 452 kJ (6.37%) |
| Kilocalorieën | 144 kcal | 108 kcal (6.37%) |
| Vetten waarvan | 5.7 g | 4.3 g (6.14%) |
| Verzadigde vetten | 0.7 g | 0.5 g (2.5%) |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | 1.8 g | 1.4 g |
| Meervoudig onverzadigde vetten | 3.2 g | 2.4 g |
| Koolhydraten waarvan | <0.5 g | <0.5 g (0.23%) |
| Suikers | 0 g | 0 g (0%) |
| Vezels | <0.5 g | <0.5 g |
| Eiwitten | 23 g | 17 g (70.83%) |
| Zout | 1.1 g | 0.83 g (20.75%) |
| Mineralen |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een 8400kJ/2000kcal dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Wat is Nutri-Score?klaar om te eten
Gebruiksaanwijzing
klaar om te eten
Tonijn (Thunnus Albacares) (VIS) 75%, niet-gehydrogeneerde zonnebloemolie 25%
Ingrediënten
Tonijn (Thunnus Albacares) (VIS) 75%, niet-gehydrogeneerde zonnebloemolie 25%
Bevat: Vis
Bevat geen: Mosterd, Noten, Sesamzaad, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren, Schaaldieren, Melk, Soja, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Gluten
Allergenen
Bevat: Vis
Bevat geen: Mosterd, Noten, Sesamzaad, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren, Schaaldieren, Melk, Soja, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Gluten
200g
Net inhoud
200g
2
Aantal porties per verpakking
2
Delhaize Le Lion/De Leeuw - Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse - Belgique/Belgie | tel : 00800/33 54 24 93
Producent informatie
Delhaize Le Lion/De Leeuw - Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse - Belgique/Belgie | tel : 00800/33 54 24 93




