Here is Product Details Sticky Short Info
Kellogg's | Ontbijtgranen | Honing 400 gr
15
Honey Pops ontbijtgranen zijn heerlijke gepoft maisballetjes met honing die smelten in je mond.
Op deze pagina
Productinformatie
| Per | Niet Bereid 100 g | Niet Bereid (%RI) 30g |
|---|---|---|
| Energie | 1626 KJ | 488 KJ (6%) |
| Kilocalorieën | 384 KCAL | 115 KCAL (6%) |
| Vetten waarvan | 1.5 g | 0.5 g (1%) |
| Verzadigde vetten | 0.1 g | 0 g |
| Koolhydraten waarvan | 85 g | 26 g (10%) |
| Suikers | 22 g | 6.6 g (7%) |
| Vezels | 4.6 g | 1.4 g |
| Eiwitten | 5.2 g | 1.6 g (3%) |
| Zout | 0.4 g | 0.12 g (2%) |
| Vitamines | ||
| Vitamine D (cholecalciferol) | 8.3 µg | 2.5 µg (50%) |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.91 mg | 0.27 mg (25%) |
| Vitamin B2 (riboflavine) | 1.2 mg | 0.36 mg (25%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 13 mg | 3.9 mg (25%) |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg (25%) |
| Vitamine B9 (foliumzuur) | 166 µg | 49.8 µg (25%) |
| Vitamine B12(cobalamine) | 2.1 µg | 0.63 µg (25%) |
| Mineralen | ||
| Ijzer | 8 mg | 2.4 mg (17%) |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een 8400kJ/2000kcal dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Voeding
| Per | Niet Bereid 100 g | Niet Bereid (%RI) 30g |
|---|---|---|
| Energie | 1626 KJ | 488 KJ (6%) |
| Kilocalorieën | 384 KCAL | 115 KCAL (6%) |
| Vetten waarvan | 1.5 g | 0.5 g (1%) |
| Verzadigde vetten | 0.1 g | 0 g |
| Koolhydraten waarvan | 85 g | 26 g (10%) |
| Suikers | 22 g | 6.6 g (7%) |
| Vezels | 4.6 g | 1.4 g |
| Eiwitten | 5.2 g | 1.6 g (3%) |
| Zout | 0.4 g | 0.12 g (2%) |
| Vitamines | ||
| Vitamine D (cholecalciferol) | 8.3 µg | 2.5 µg (50%) |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.91 mg | 0.27 mg (25%) |
| Vitamin B2 (riboflavine) | 1.2 mg | 0.36 mg (25%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 13 mg | 3.9 mg (25%) |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg (25%) |
| Vitamine B9 (foliumzuur) | 166 µg | 49.8 µg (25%) |
| Vitamine B12(cobalamine) | 2.1 µg | 0.63 µg (25%) |
| Mineralen | ||
| Ijzer | 8 mg | 2.4 mg (17%) |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een 8400kJ/2000kcal dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Lekker met melk of yoghurt. Sluit de binnenzak na elk gebruik weer af en bewaar deze op een droge plaats
Gebruiksaanwijzing
Lekker met melk of yoghurt. Sluit de binnenzak na elk gebruik weer af en bewaar deze op een droge plaats
Maïsmeel (80%), suiker, glucosesiroop, maïsvezel, honing (2%), GERSTEMOUTEXTRACT, zout, natuurlijk aroma, niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12, kleurstof (carotenen).Bevat mogelijk gluten uit andere granen, melk, soja
Ingrediënten
Maïsmeel (80%), suiker, glucosesiroop, maïsvezel, honing (2%), GERSTEMOUTEXTRACT, zout, natuurlijk aroma, niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12, kleurstof (carotenen).Bevat mogelijk gluten uit andere granen, melk, soja
Bevat: Gluten
Kan bevatten: Melk, Soja
Onbekend: Vis, Schaaldieren, Noten, Sesamzaad, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren
Allergenen
Bevat: Gluten
Kan bevatten: Melk, Soja
Onbekend: Vis, Schaaldieren, Noten, Sesamzaad, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren
Bron van vezels
Andere informatie
Bron van vezels
Op een droge plaats bewaren.
Bijzondere bewaarvoorschriften
Op een droge plaats bewaren.
Kellogg Europe – BELUX - Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
Producent informatie
Kellogg Europe – BELUX - Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
MET SUIKER EN HONING BEDEKTE MAÏSGRANEN, VERRIJKT MET VITAMINEN EN IJZER.
Benaming
MET SUIKER EN HONING BEDEKTE MAÏSGRANEN, VERRIJKT MET VITAMINEN EN IJZER.
13
Aantal porties per verpakking
13
400 g
Net inhoud
400 g
