Here is Product Details Sticky Short Info
Op deze pagina
Productinformatie
| Per | Niet Bereid 100 g |
|---|---|
| Energie | 488 KJ |
| Kilocalorieën | 117 KCAL |
| Vetten waarvan | 1.9 g |
| Verzadigde vetten | 0.31 g |
| Meervoudig onverzadigde vetten | 0.31 g |
| Koolhydraten waarvan | 19 g |
| Suikers | 14 g |
| Vezels | 27 g |
| Eiwitten | 43.7 g |
| Zout | 0.3 g |
Voeding
| Per | Niet Bereid 100 g |
|---|---|
| Energie | 488 KJ |
| Kilocalorieën | 117 KCAL |
| Vetten waarvan | 1.9 g |
| Verzadigde vetten | 0.31 g |
| Meervoudig onverzadigde vetten | 0.31 g |
| Koolhydraten waarvan | 19 g |
| Suikers | 14 g |
| Vezels | 27 g |
| Eiwitten | 43.7 g |
| Zout | 0.3 g |
Gist (Saccharomyces Cerevisiae)
Ingrediënten
Gist (Saccharomyces Cerevisiae)
Onbekend: Mosterd, Vis, Noten, Sesamzaad, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren, Schaaldieren, Melk, Soja, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Gluten
Allergenen
Onbekend: Mosterd, Vis, Noten, Sesamzaad, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren, Schaaldieren, Melk, Soja, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Gluten
42 g
Net inhoud
42 g
Verse gist
Benaming
Verse gist
Langerbruggekaai 37
B 9000 Gent
Producent informatie
Langerbruggekaai 37
B 9000 Gent
