Ijsje met rood fruit
Makkelijk, > 60 min.

50% Glera, 50% Pinot Noir
Op deze pagina
| Per | 100 ml |
|---|---|
| Energie | 285 |
| Kilocalorieën | 68 |
| Vetten waarvan | 0,1 |
| Verzadigde vetten | 0,1 |
| Koolhydraten waarvan | 2 |
| Suikers | 1,5 |
| Eiwitten | 0,1 |
| Zout | 0,01 |
| Per | 100 ml |
|---|---|
| Energie | 285 |
| Kilocalorieën | 68 |
| Vetten waarvan | 0,1 |
| Verzadigde vetten | 0,1 |
| Koolhydraten waarvan | 2 |
| Suikers | 1,5 |
| Eiwitten | 0,1 |
| Zout | 0,01 |

