
Hummus van zoete aardappel
Bereidingstijd:< 30 min.Moeilijkheidsgraad:Makkelijk

33% Pinot Meunier, 33% Pinot Noir, 33% Chardonnay
Lichtgoud
Complexe body met een matig zuurgehalte en milde tannines. Een gematigde smaak van perzik en peer.
Intens aroma van perzik, peer en tabak.
Op deze pagina
| Per | 100 ml |
|---|---|
| Energie | 340 |
| Kilocalorieën | 82 |
| Vetten waarvan | 0 |
| Verzadigde vetten | 0 |
| Koolhydraten waarvan | 1,7 |
| Suikers | 1 |
| Eiwitten | 0 |
| Zout | 0 |
| Per | 100 ml |
|---|---|
| Energie | 340 |
| Kilocalorieën | 82 |
| Vetten waarvan | 0 |
| Verzadigde vetten | 0 |
| Koolhydraten waarvan | 1,7 |
| Suikers | 1 |
| Eiwitten | 0 |
| Zout | 0 |

