Here is Product Details Sticky Short Info
Gerlinéa | Pudding | Vanille & Karamel 2 x 210 gr
09
maaltijd. Deze romige en smaakvolle pudding zit boordevol voedingsstoffen en helpt je om je gewichtsdoelen te bereiken. Onze afslankpudding met vanille & karamel is een heerlijke en gezonde optie voor wie op zoek is naar een volwaardige, ready-to-eat
Op deze pagina
Productinformatie
| Per | Niet Bereid 100 g | Niet Bereid (%RI) 210g |
|---|---|---|
| Energie | 417 KJ | 876 KJ |
| Kilocalorieën | 99 KCAL | 208 KCAL |
| Vetten waarvan | 2.6 g | 5.5 g |
| Verzadigde vetten | 0.3 g | 0.6 g |
| Koolhydraten waarvan | 12 g | 25 g |
| Suikers | 8.6 g | 18 g |
| Vezels | 1 g | 2.1 g |
| Eiwitten | 6.4 g | 13 g |
| Zout | 0.25 g | 0.53 g |
| Vitamines | ||
| Vitamin A (retinol) | 173 µg | 363 µg (45%) |
| Vitamine D (cholecalciferol) | 1.2 µg | 2.5 µg (50%) |
| Vitamine E (tocoferol) | 3.8 mg | 8 mg (67%) |
| Vitamine K | 11 µg | 23 µg (31%) |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 29 mg | 61 mg (76%) |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.23 mg | 0.48 mg (44%) |
| Vitamin B2 (riboflavine) | 0.43 mg | 0.9 mg (65%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 4.8 mg | 10 mg (63%) |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.26 mg | 0.55 mg (39%) |
| Vitamine B9 (foliumzuur) | 69 µg | 145 µg (72%) |
| Vitamine B12(cobalamine) | 0.92 µg | 1.9 µg (77%) |
| Vitamine B8 (Biotine) | 17 µg | 36 µg (71%) |
| Vitamin B5(Panthotheenzuur) | 1 mg | 2.1 mg (35%) |
| Mineralen | ||
| Kalium | 287 mg | 603 mg (30%) |
| Calcium | 120 mg | 252 mg (32%) |
| Fosfor | 139 mg | 292 mg (42%) |
| Magnesium | 54 mg | 113 mg (30%) |
| Ijzer | 2.3 mg | 4.8 mg (35%) |
| Zink | 1.8 mg | 3.8 mg (38%) |
| Koper | 0.19 mg | 0.4 mg (40%) |
| Mangaan | 0.32 mg | 0.67 mg (34%) |
| Seleen | 8.6 µg | 18 µg (33%) |
| Jood | 39 µg | 81.9 µg (55%) |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een 8400kJ/2000kcal dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Voeding
| Per | Niet Bereid 100 g | Niet Bereid (%RI) 210g |
|---|---|---|
| Energie | 417 KJ | 876 KJ |
| Kilocalorieën | 99 KCAL | 208 KCAL |
| Vetten waarvan | 2.6 g | 5.5 g |
| Verzadigde vetten | 0.3 g | 0.6 g |
| Koolhydraten waarvan | 12 g | 25 g |
| Suikers | 8.6 g | 18 g |
| Vezels | 1 g | 2.1 g |
| Eiwitten | 6.4 g | 13 g |
| Zout | 0.25 g | 0.53 g |
| Vitamines | ||
| Vitamin A (retinol) | 173 µg | 363 µg (45%) |
| Vitamine D (cholecalciferol) | 1.2 µg | 2.5 µg (50%) |
| Vitamine E (tocoferol) | 3.8 mg | 8 mg (67%) |
| Vitamine K | 11 µg | 23 µg (31%) |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 29 mg | 61 mg (76%) |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.23 mg | 0.48 mg (44%) |
| Vitamin B2 (riboflavine) | 0.43 mg | 0.9 mg (65%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 4.8 mg | 10 mg (63%) |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.26 mg | 0.55 mg (39%) |
| Vitamine B9 (foliumzuur) | 69 µg | 145 µg (72%) |
| Vitamine B12(cobalamine) | 0.92 µg | 1.9 µg (77%) |
| Vitamine B8 (Biotine) | 17 µg | 36 µg (71%) |
| Vitamin B5(Panthotheenzuur) | 1 mg | 2.1 mg (35%) |
| Mineralen | ||
| Kalium | 287 mg | 603 mg (30%) |
| Calcium | 120 mg | 252 mg (32%) |
| Fosfor | 139 mg | 292 mg (42%) |
| Magnesium | 54 mg | 113 mg (30%) |
| Ijzer | 2.3 mg | 4.8 mg (35%) |
| Zink | 1.8 mg | 3.8 mg (38%) |
| Koper | 0.19 mg | 0.4 mg (40%) |
| Mangaan | 0.32 mg | 0.67 mg (34%) |
| Seleen | 8.6 µg | 18 µg (33%) |
| Jood | 39 µg | 81.9 µg (55%) |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een 8400kJ/2000kcal dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
maaltijden per dag door een maaltijdvervanger. Vervang een van jouw hoofdmaaltijden door een Gerlinéa maaltijdpudding voor gewichtsbehoud. Voor gewichtsverlies vervang je twee
Gebruiksaanwijzing
maaltijden per dag door een maaltijdvervanger. Vervang een van jouw hoofdmaaltijden door een Gerlinéa maaltijdpudding voor gewichtsbehoud. Voor gewichtsverlies vervang je twee
Magere MELK, water, suiker, MELKeiwitten, gemodificeerd tapioca zetmeel, plantaardige oliën (raapzaad, SOJA), aroma, zuurteregelaar natriumcitraat, emulgatoren mono-en diglyceriden van vetzuren, geleermiddelen carrageen en guarpitmeel, mineralen (kaliumzouten van orthofosforzuur, magnesiumoxide, calciumzouten van orthofosforzuur, ijzerpyrofosfaat, zinksulfaat, natriumseleniet, mangaansulfaat, kopersulfaat, kaliumhydroxide, kaliumjodide), vitamines (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, foliumzuur, B6, D, B12, B2, biotine, B1, K), kleurstof caroteen
Ingrediënten
Magere MELK, water, suiker, MELKeiwitten, gemodificeerd tapioca zetmeel, plantaardige oliën (raapzaad, SOJA), aroma, zuurteregelaar natriumcitraat, emulgatoren mono-en diglyceriden van vetzuren, geleermiddelen carrageen en guarpitmeel, mineralen (kaliumzouten van orthofosforzuur, magnesiumoxide, calciumzouten van orthofosforzuur, ijzerpyrofosfaat, zinksulfaat, natriumseleniet, mangaansulfaat, kopersulfaat, kaliumhydroxide, kaliumjodide), vitamines (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, foliumzuur, B6, D, B12, B2, biotine, B1, K), kleurstof caroteen
Bevat: Melk, Soja
Onbekend: Mosterd, Vis, Schaaldieren, Noten, Sesamzaad, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Selderij, Lupine, Gluten, Weekdieren, Eieren
Allergenen
Bevat: Melk, Soja
Onbekend: Mosterd, Vis, Schaaldieren, Noten, Sesamzaad, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Selderij, Lupine, Gluten, Weekdieren, Eieren
420 g
Net inhoud
420 g
2
Aantal porties per verpakking
2
Maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing, pudding met vanille-en karamelsmaak, met suikers en zoetstoffen.
Benaming
Maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing, pudding met vanille-en karamelsmaak, met suikers en zoetstoffen.
Nutrition & Santé Benelux NV/SA - Nutrition et Santé Benelux nv
BE:
Medialaan 30 bus 2
1800 Vilvoorde
NL:
Postbus 2175
4800 CD Breda
Producent informatie
Nutrition & Santé Benelux NV/SA - Nutrition et Santé Benelux nv
BE:
Medialaan 30 bus 2
1800 Vilvoorde
NL:
Postbus 2175
4800 CD Breda
Droog en bij kamertemperatuur bewaren.Ten minste houdbaar tot - lot nummer: zie bovenkant.
Bijzondere bewaarvoorschriften
Droog en bij kamertemperatuur bewaren.Ten minste houdbaar tot - lot nummer: zie bovenkant.
Verpakt onder beschermende atmosfeer.
Andere vermeldingen
Verpakt onder beschermende atmosfeer.
