Here is Product Details Sticky Short Info
Op deze pagina
Productinformatie
| Per | Niet Bereid 100 mlt |
|---|---|
| Energie | 204 KJ |
| Kilocalorieën | 48 KCAL |
| Vetten waarvan | 0 g |
| Verzadigde vetten | 0 g |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | 0 g |
| Meervoudig onverzadigde vetten | 0 g |
| Koolhydraten waarvan | 12 g |
| Suikers | 12 g |
| Vezels | 1 g |
| Eiwitten | 0.1 g |
| Zout | 0 g |
Voeding
| Per | Niet Bereid 100 mlt |
|---|---|
| Energie | 204 KJ |
| Kilocalorieën | 48 KCAL |
| Vetten waarvan | 0 g |
| Verzadigde vetten | 0 g |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | 0 g |
| Meervoudig onverzadigde vetten | 0 g |
| Koolhydraten waarvan | 12 g |
| Suikers | 12 g |
| Vezels | 1 g |
| Eiwitten | 0.1 g |
| Zout | 0 g |
Fruitsappen voor de hele dag
Gebruiksaanwijzing
Fruitsappen voor de hele dag
BIO APPLE (100%)
Ingrediënten
BIO APPLE (100%)
Onbekend: Mosterd, Vis, Noten, Sesamzaad, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren, Schaaldieren, Melk, Soja, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Gluten
Allergenen
Onbekend: Mosterd, Vis, Noten, Sesamzaad, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren, Schaaldieren, Melk, Soja, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Gluten
0.75LTR
Net inhoud
0.75LTR
PUR NATUR APPELSAP 0.75L
Benaming
PUR NATUR APPELSAP 0.75L
Route de Marche 2
4190Xhoris
Producent informatie
Route de Marche 2
4190Xhoris

