Here is Product Details Sticky Short Info
Orval | Trappist | 6,2% | Bak 24 x 33 cl
Niet op voorraad, check je Delhaize winkel
Trappistenbier
- Recycleerbaar
Op deze pagina
Productinformatie
| Per | Niet Bereid 100 mlt | Bereid 100 mlt | Bereid (%RI) 330MLT |
|---|---|---|---|
| Energie | 206 KJ | 206 KJ | 682 KJ |
| Kilocalorieën | 49.4 KCAL | 49 KCAL | 163 KCAL |
| Vetten waarvan | 0 g | 0 g | |
| Verzadigde vetten | 0 g | 0 g | |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | 0 g | 0 g | |
| Meervoudig onverzadigde vetten | 0 g | ||
| Koolhydraten waarvan | 2.5 g | ||
| Suikers | 0 g | ||
| polyolen | 0 g | ||
| Zetmeel | 2.5 g | ||
| Vezels | 0 g | ||
| Eiwitten | 0.3 g | ||
| Zout | 0 g | ||
| Mineralen |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Voeding
| Per | Niet Bereid 100 mlt | Bereid 100 mlt | Bereid (%RI) 330MLT |
|---|---|---|---|
| Energie | 206 KJ | 206 KJ | 682 KJ |
| Kilocalorieën | 49.4 KCAL | 49 KCAL | 163 KCAL |
| Vetten waarvan | 0 g | 0 g | |
| Verzadigde vetten | 0 g | 0 g | |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | 0 g | 0 g | |
| Meervoudig onverzadigde vetten | 0 g | ||
| Koolhydraten waarvan | 2.5 g | ||
| Suikers | 0 g | ||
| polyolen | 0 g | ||
| Zetmeel | 2.5 g | ||
| Vezels | 0 g | ||
| Eiwitten | 0.3 g | ||
| Zout | 0 g | ||
| Mineralen |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Water, gerstemout, hop, suiker, gist
Ingrediënten
Water, gerstemout, hop, suiker, gist
Bevat: Gluten
Onbekend: Vis, Schaaldieren, Melk, Noten, Soja, Sesamzaad, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren
Allergenen
Bevat: Gluten
Onbekend: Vis, Schaaldieren, Melk, Noten, Soja, Sesamzaad, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren
33CLT
Net inhoud
33CLT
ORVAL
Benaming
ORVAL
Abbaye d'Orval - rue d'orval 2
6823 Villers-devant-Orval
Producent informatie
Abbaye d'Orval - rue d'orval 2
6823 Villers-devant-Orval
4°C to 25°C
Bijzondere bewaarvoorschriften
4°C to 25°C
