Here is Product Details Sticky Short Info
Op deze pagina
Productinformatie
| Per | Niet Bereid 100 mlt |
|---|---|
| Energie | 556 KJ |
| Kilocalorieën | 133 KCAL |
| Vetten waarvan | 0 g |
| Verzadigde vetten | 0 g |
| Koolhydraten waarvan | 9 g |
| Suikers | 9 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 0 g |
Voeding
| Per | Niet Bereid 100 mlt |
|---|---|
| Energie | 556 KJ |
| Kilocalorieën | 133 KCAL |
| Vetten waarvan | 0 g |
| Verzadigde vetten | 0 g |
| Koolhydraten waarvan | 9 g |
| Suikers | 9 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 0 g |
Onbekend: Koffie, Aspartaam / fenylalaninezuur, Glycyrrhizine(zuur)
Allergenen
Onbekend: Koffie, Aspartaam / fenylalaninezuur, Glycyrrhizine(zuur)
70CLT
Net inhoud
70CLT
Jenever Filliers
Benaming
Jenever Filliers
E Pecherstraat 1 2000 Antwerpen
Producent informatie
E Pecherstraat 1 2000 Antwerpen
