Here is Product Details Sticky Short Info
Delhaize | Tong | Rund +/- 600 gr
Niet op voorraad, check je Delhaize winkel
In-store production. Ossentong.
Op deze pagina
Productinformatie
| Per | Niet Bereid 100 g |
|---|---|
| Energie | 783 kJ |
| Kilocalorieën | 188 kcal |
| Vetten waarvan | 13 g |
| Verzadigde vetten | 5.6 g |
| Koolhydraten waarvan | <0.5 g |
| Suikers | 0 g |
| Vezels | <0.5 g |
| Eiwitten | 17 g |
| Zout | <0.01 g |
Voeding
| Per | Niet Bereid 100 g |
|---|---|
| Energie | 783 kJ |
| Kilocalorieën | 188 kcal |
| Vetten waarvan | 13 g |
| Verzadigde vetten | 5.6 g |
| Koolhydraten waarvan | <0.5 g |
| Suikers | 0 g |
| Vezels | <0.5 g |
| Eiwitten | 17 g |
| Zout | <0.01 g |
100 % rundvlees
Ingrediënten
100 % rundvlees
Rundstong
Benaming
Rundstong
Delhaize Le Lion/De Leeuw - Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse - Belgique/Belgie | tel : 00800/33 54 24 93
Producent informatie
Delhaize Le Lion/De Leeuw - Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse - Belgique/Belgie | tel : 00800/33 54 24 93
na
Bijzondere bewaarvoorschriften
na

