Here is Product Details Sticky Short Info
Op deze pagina
Productinformatie
| Per | Niet Bereid 100 g | Niet Bereid (%RI) 5g |
|---|---|---|
| Energie | 231 kJ | 12 kJ (0.18%) |
| Kilocalorieën | 55 kcal | 3 kcal (0.18%) |
| Vetten waarvan | 1.9 g | <0.5 g (0.71%) |
| Verzadigde vetten | 0.4 g | <0.1 g (0.5%) |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | 0.7 g | <0.1 g |
| Meervoudig onverzadigde vetten | 0.8 g | <0.1 g |
| Koolhydraten waarvan | 4.9 g | <0.5 g (0.23%) |
| Suikers | 4.5 g | <0.5 g (0.59%) |
| polyolen | 0 g | 0 g |
| Zetmeel | <0.5 g | <0.5 g |
| Vezels | 4.4 g | <0.5 g |
| Eiwitten | 1.7 g | <0.5 g (2.08%) |
| Zout | 10.5 g | 0.53 g (13.25%) |
| Mineralen |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een 8400kJ/2000kcal dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Wat is Nutri-Score?Voeding
| Per | Niet Bereid 100 g | Niet Bereid (%RI) 5g |
|---|---|---|
| Energie | 231 kJ | 12 kJ (0.18%) |
| Kilocalorieën | 55 kcal | 3 kcal (0.18%) |
| Vetten waarvan | 1.9 g | <0.5 g (0.71%) |
| Verzadigde vetten | 0.4 g | <0.1 g (0.5%) |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | 0.7 g | <0.1 g |
| Meervoudig onverzadigde vetten | 0.8 g | <0.1 g |
| Koolhydraten waarvan | 4.9 g | <0.5 g (0.23%) |
| Suikers | 4.5 g | <0.5 g (0.59%) |
| polyolen | 0 g | 0 g |
| Zetmeel | <0.5 g | <0.5 g |
| Vezels | 4.4 g | <0.5 g |
| Eiwitten | 1.7 g | <0.5 g (2.08%) |
| Zout | 10.5 g | 0.53 g (13.25%) |
| Mineralen |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een 8400kJ/2000kcal dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Wat is Nutri-Score?Chilipeper 73%, water, zout, suiker, zuur (azijnzuur), conserveermiddel (kaliumsorbaat).
Ingrediënten
Chilipeper 73%, water, zout, suiker, zuur (azijnzuur), conserveermiddel (kaliumsorbaat).
Bevat geen: Mosterd, Vis, Noten, Sesamzaad, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren, Schaaldieren, Melk, Soja, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Gluten
Allergenen
Bevat geen: Mosterd, Vis, Noten, Sesamzaad, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren, Schaaldieren, Melk, Soja, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Gluten
280g
Net inhoud
280g
56
Aantal porties per verpakking
56
Chilipasta saus
Benaming
Chilipasta saus
Delhaize Le Lion/De Leeuw - Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse - Belgique/Belgie | tel : 00800/33 54 24 93
Producent informatie
Delhaize Le Lion/De Leeuw - Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse - Belgique/Belgie | tel : 00800/33 54 24 93
Bewaren bij kamertemperatuur, van vocht en licht vrijwaren.
Bijzondere bewaarvoorschriften
Bewaren bij kamertemperatuur, van vocht en licht vrijwaren.



