Here is Product Details Sticky Short Info
Op deze pagina
Productinformatie
| Per | Niet Bereid 100 g |
|---|---|
| Energie | 1179 KJ |
| Kilocalorieën | 282 KCAL |
| Vetten waarvan | 7.6 g |
| Verzadigde vetten | 2.7 g |
| Koolhydraten waarvan | 30 g |
| Suikers | 0 g |
| Vezels | 35 g |
| Eiwitten | 6.9 g |
| Zout | 0.12 g |
Voeding
| Per | Niet Bereid 100 g |
|---|---|
| Energie | 1179 KJ |
| Kilocalorieën | 282 KCAL |
| Vetten waarvan | 7.6 g |
| Verzadigde vetten | 2.7 g |
| Koolhydraten waarvan | 30 g |
| Suikers | 0 g |
| Vezels | 35 g |
| Eiwitten | 6.9 g |
| Zout | 0.12 g |
Tijm, laurier.
Ingrediënten
Tijm, laurier.
Onbekend: Mosterd, Vis, Noten, Sesamzaad, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren, Schaaldieren, Melk, Soja, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Gluten
Allergenen
Onbekend: Mosterd, Vis, Noten, Sesamzaad, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren, Schaaldieren, Melk, Soja, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Gluten
14 g
Net inhoud
14 g
Gemengde kruiden
Benaming
Gemengde kruiden
Santa Maria AB, Box 63, 43121 Mölndal
Producent informatie
Santa Maria AB, Box 63, 43121 Mölndal
