Here is Product Details Sticky Short Info
Op deze pagina
Productinformatie
| Per | Niet Bereid 100 g | Niet Bereid (%RI) 30g |
|---|---|---|
| Energie | 1617 KJ | 485 KJ (6%) |
| Kilocalorieën | 383 KCAL | 115 KCAL (6%) |
| Vetten waarvan | 3.4 g | 1 g (1%) |
| Verzadigde vetten | 1.6 g | 0.5 g (3%) |
| Koolhydraten waarvan | 74 g | 22 g (8%) |
| Suikers | 21 g | 6.3 g (7%) |
| Vezels | 8.2 g | 2.5 g |
| Eiwitten | 10 g | 3 g (6%) |
| Zout | 0.14 g | 0.04 g (1%) |
| Vitamines | ||
| Vitamine D (cholecalciferol) | 8.3 µg | 2.5 µg (50%) |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.91 mg | 0.27 mg (25%) |
| Vitamin B2 (riboflavine) | 1.2 mg | 0.36 mg (25%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 13 mg | 3.9 mg (25%) |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg (25%) |
| Vitamine B9 (foliumzuur) | 166 µg | 49.8 µg (25%) |
| Vitamine B12(cobalamine) | 2.1 µg | 0.63 µg (25%) |
| Mineralen | ||
| Ijzer | 8 mg | 2.4 mg (17%) |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een 8400kJ/2000kcal dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Wat is Nutri-Score?Voeding
| Per | Niet Bereid 100 g | Niet Bereid (%RI) 30g |
|---|---|---|
| Energie | 1617 KJ | 485 KJ (6%) |
| Kilocalorieën | 383 KCAL | 115 KCAL (6%) |
| Vetten waarvan | 3.4 g | 1 g (1%) |
| Verzadigde vetten | 1.6 g | 0.5 g (3%) |
| Koolhydraten waarvan | 74 g | 22 g (8%) |
| Suikers | 21 g | 6.3 g (7%) |
| Vezels | 8.2 g | 2.5 g |
| Eiwitten | 10 g | 3 g (6%) |
| Zout | 0.14 g | 0.04 g (1%) |
| Vitamines | ||
| Vitamine D (cholecalciferol) | 8.3 µg | 2.5 µg (50%) |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.91 mg | 0.27 mg (25%) |
| Vitamin B2 (riboflavine) | 1.2 mg | 0.36 mg (25%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 13 mg | 3.9 mg (25%) |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg (25%) |
| Vitamine B9 (foliumzuur) | 166 µg | 49.8 µg (25%) |
| Vitamine B12(cobalamine) | 2.1 µg | 0.63 µg (25%) |
| Mineralen | ||
| Ijzer | 8 mg | 2.4 mg (17%) |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een 8400kJ/2000kcal dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Wat is Nutri-Score?Coco Pops Loops 285g
Gebruiksaanwijzing
Coco Pops Loops 285g
Granenmeel (72%)(VOLKORENTARWE, maïs), suiker, cacaopoeder (9.5%), glucosesiroop, tricalciumfosfaat, natuurlijk aroma, zout, niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12.Bevat mogelijk gluten uit andere granen, melk, soja
Ingrediënten
Granenmeel (72%)(VOLKORENTARWE, maïs), suiker, cacaopoeder (9.5%), glucosesiroop, tricalciumfosfaat, natuurlijk aroma, zout, niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12.Bevat mogelijk gluten uit andere granen, melk, soja
Bevat: Gluten
Kan bevatten: Melk, Soja
Onbekend: Mosterd, Vis, Schaaldieren, Noten, Sesamzaad, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren
Allergenen
Bevat: Gluten
Kan bevatten: Melk, Soja
Onbekend: Mosterd, Vis, Schaaldieren, Noten, Sesamzaad, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren
285 g
Net inhoud
285 g
9
Aantal porties per verpakking
9
TARWE- EN MAISGRANEN MET CACAO, VERSTERKT MET VITAMINEN EN IJZER.
Benaming
TARWE- EN MAISGRANEN MET CACAO, VERSTERKT MET VITAMINEN EN IJZER.
Kellogg Europe – BELUX - Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
Producent informatie
Kellogg Europe – BELUX - Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
Op een droge plaats bewaren.
Bijzondere bewaarvoorschriften
Op een droge plaats bewaren.
Rijk aan vezels
Andere informatie
Rijk aan vezels
