Here is Product Details Sticky Short Info
Delhaize | Notenpasta | Amandel | Crunchy | 100% 340 gr
69
Amandelpasta 100% natuurlijk
Op deze pagina
Productinformatie
| Per | Niet Bereid 100 g | Niet Bereid (%RI) 15g |
|---|---|---|
| Energie | 2606 kJ | 391 kJ (5.53%) |
| Kilocalorieën | 630 kcal | 94 kcal (5.53%) |
| Vetten waarvan | 53 g | 8 g (11.43%) |
| Verzadigde vetten | 4.4 g | 0.7 g (3.5%) |
| Koolhydraten waarvan | 6.2 g | 0.9 g (0.41%) |
| Suikers | 4 g | 0.6 g (0.71%) |
| Vezels | 8.6 g | 1.3 g |
| Eiwitten | 27 g | 4 g (16.67%) |
| Zout | <0.01 g | <0.01 g (0.25%) |
| Mineralen |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een 8400kJ/2000kcal dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Voeding
| Per | Niet Bereid 100 g | Niet Bereid (%RI) 15g |
|---|---|---|
| Energie | 2606 kJ | 391 kJ (5.53%) |
| Kilocalorieën | 630 kcal | 94 kcal (5.53%) |
| Vetten waarvan | 53 g | 8 g (11.43%) |
| Verzadigde vetten | 4.4 g | 0.7 g (3.5%) |
| Koolhydraten waarvan | 6.2 g | 0.9 g (0.41%) |
| Suikers | 4 g | 0.6 g (0.71%) |
| Vezels | 8.6 g | 1.3 g |
| Eiwitten | 27 g | 4 g (16.67%) |
| Zout | <0.01 g | <0.01 g (0.25%) |
| Mineralen |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een 8400kJ/2000kcal dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Bewaren op een donkere en droge plaats bij kamertemperatuur. Omroeren voor gebruik
Gebruiksaanwijzing
Bewaren op een donkere en droge plaats bij kamertemperatuur. Omroeren voor gebruik
Bevat: Noten
Kan bevatten: Pindanoten
Allergenen
Bevat: Noten
Kan bevatten: Pindanoten
340g
Net inhoud
340g
22
Aantal porties per verpakking
22
Delhaize Le Lion/De Leeuw - Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse - Belgique/Belgie | tel : 00800/33 54 24 93
Producent informatie
Delhaize Le Lion/De Leeuw - Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse - Belgique/Belgie | tel : 00800/33 54 24 93



