Here is Product Details Sticky Short Info
Delhaize | Confituur | Bosvruchten | 81% 335 gr
99
fruitbeleg bereid met 81 g fruit per 100 g
Op deze pagina
Productinformatie
| Per | Niet Bereid 100 g | Niet Bereid (%RI) 20g |
|---|---|---|
| Energie | 518 kJ | 104 kJ (1.46%) |
| Kilocalorieën | 122 kcal | 24 kcal (1.46%) |
| Vetten waarvan | <0.5 g | <0.5 g (0.71%) |
| Verzadigde vetten | <0.1 g | <0.1 g (0.5%) |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | <0.1 g | <0.1 g |
| Meervoudig onverzadigde vetten | <0.1 g | <0.1 g |
| Koolhydraten waarvan | 29 g | 5.7 g (2.59%) |
| Suikers | 28 g | 5.6 g (6.59%) |
| polyolen | 0 g | 0 g |
| Zetmeel | <0.5 g | <0.5 g |
| Vezels | 2.3 g | <0.5 g |
| Eiwitten | 0.5 g | <0.5 g (2.08%) |
| Zout | 0.05 g | <0.01 g (0.25%) |
| Mineralen |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een 8400kJ/2000kcal dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Wat is Nutri-Score?Voeding
| Per | Niet Bereid 100 g | Niet Bereid (%RI) 20g |
|---|---|---|
| Energie | 518 kJ | 104 kJ (1.46%) |
| Kilocalorieën | 122 kcal | 24 kcal (1.46%) |
| Vetten waarvan | <0.5 g | <0.5 g (0.71%) |
| Verzadigde vetten | <0.1 g | <0.1 g (0.5%) |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | <0.1 g | <0.1 g |
| Meervoudig onverzadigde vetten | <0.1 g | <0.1 g |
| Koolhydraten waarvan | 29 g | 5.7 g (2.59%) |
| Suikers | 28 g | 5.6 g (6.59%) |
| polyolen | 0 g | 0 g |
| Zetmeel | <0.5 g | <0.5 g |
| Vezels | 2.3 g | <0.5 g |
| Eiwitten | 0.5 g | <0.5 g (2.08%) |
| Zout | 0.05 g | <0.01 g (0.25%) |
| Mineralen |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een 8400kJ/2000kcal dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Wat is Nutri-Score?Te gebruiken zoals een confituur: op brood, crackers, pannekoeken of in een andere dessertbereiding
Gebruiksaanwijzing
Te gebruiken zoals een confituur: op brood, crackers, pannekoeken of in een andere dessertbereiding
335g
Net inhoud
335g
17
Aantal porties per verpakking
17
Spread van braambes, aardbei, bosbes, framboos en vlierbes
Benaming
Spread van braambes, aardbei, bosbes, framboos en vlierbes
Delhaize Le Lion/De Leeuw - Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse - Belgique/Belgie | tel : 00800/33 54 24 93
Producent informatie
Delhaize Le Lion/De Leeuw - Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse - Belgique/Belgie | tel : 00800/33 54 24 93
na opening max. 3 weken (bij <7°C) Bewaren bij kamertemperatuur.
Bijzondere bewaarvoorschriften
na opening max. 3 weken (bij <7°C) Bewaren bij kamertemperatuur.


