Here is Product Details Sticky Short Info
Op deze pagina
Productinformatie
| Per | Niet Bereid 100 g | Niet Bereid (%RI) 25g |
|---|---|---|
| Energie | 2045 kJ | 511 kJ (7.2%) |
| Kilocalorieën | 487 kcal | 122 kcal (7.2%) |
| Vetten waarvan | 18 g | 4.6 g (6.57%) |
| Verzadigde vetten | 8.6 g | 2.2 g (11%) |
| Koolhydraten waarvan | 74 g | 18 g (8.18%) |
| Suikers | 34 g | 8.4 g (9.88%) |
| Vezels | 1.4 g | <0.5 g |
| Eiwitten | 5.7 g | 1.4 g (5.83%) |
| Zout | 0.83 g | 0.21 g (5.25%) |
| Mineralen |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een 8400kJ/2000kcal dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Voeding
| Per | Niet Bereid 100 g | Niet Bereid (%RI) 25g |
|---|---|---|
| Energie | 2045 kJ | 511 kJ (7.2%) |
| Kilocalorieën | 487 kcal | 122 kcal (7.2%) |
| Vetten waarvan | 18 g | 4.6 g (6.57%) |
| Verzadigde vetten | 8.6 g | 2.2 g (11%) |
| Koolhydraten waarvan | 74 g | 18 g (8.18%) |
| Suikers | 34 g | 8.4 g (9.88%) |
| Vezels | 1.4 g | <0.5 g |
| Eiwitten | 5.7 g | 1.4 g (5.83%) |
| Zout | 0.83 g | 0.21 g (5.25%) |
| Mineralen |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een 8400kJ/2000kcal dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
N/A
Gebruiksaanwijzing
N/A
Bevat: Gluten
Bevat geen: Mosterd, Vis, Noten, Sesamzaad, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren, Schaaldieren, Melk, Soja, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten
Allergenen
Bevat: Gluten
Bevat geen: Mosterd, Vis, Noten, Sesamzaad, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren, Schaaldieren, Melk, Soja, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten
250g
Net inhoud
250g
10
Aantal porties per verpakking
10
Delhaize Le Lion/De Leeuw - Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse - Belgique/Belgie | tel : 00800/33 54 24 93
Producent informatie
Delhaize Le Lion/De Leeuw - Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse - Belgique/Belgie | tel : 00800/33 54 24 93


