Here is Product Details Sticky Short Info
Delhaize | Pompoenpitten 100 gr
79
Ideaal om toe te voegen bij broodbereiding of te gebruiken als garnering voor maaltijden
Op deze pagina
Productinformatie
| Per | Niet Bereid 100 g | Niet Bereid (%RI) 15g |
|---|---|---|
| Energie | 2420 kJ | 363 kJ (5.18%) |
| Kilocalorieën | 585 kcal | 88 kcal (5.18%) |
| Vetten waarvan | 49 g | 7.4 g (10.57%) |
| Verzadigde vetten | 8.7 g | 1.3 g (6.5%) |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | 16 g | 2.4 g |
| Meervoudig onverzadigde vetten | 21 g | 3.2 g |
| Koolhydraten waarvan | 2.7 g | <0.5 g (0.23%) |
| Suikers | 1.6 g | <0.5 g (0.59%) |
| Vezels | 6 g | 0.9 g |
| Eiwitten | 30 g | 4.5 g (18.75%) |
| Zout | <0.01 g | <0.01 g (0.25%) |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een 8400kJ/2000kcal dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Wat is Nutri-Score?Voeding
| Per | Niet Bereid 100 g | Niet Bereid (%RI) 15g |
|---|---|---|
| Energie | 2420 kJ | 363 kJ (5.18%) |
| Kilocalorieën | 585 kcal | 88 kcal (5.18%) |
| Vetten waarvan | 49 g | 7.4 g (10.57%) |
| Verzadigde vetten | 8.7 g | 1.3 g (6.5%) |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | 16 g | 2.4 g |
| Meervoudig onverzadigde vetten | 21 g | 3.2 g |
| Koolhydraten waarvan | 2.7 g | <0.5 g (0.23%) |
| Suikers | 1.6 g | <0.5 g (0.59%) |
| Vezels | 6 g | 0.9 g |
| Eiwitten | 30 g | 4.5 g (18.75%) |
| Zout | <0.01 g | <0.01 g (0.25%) |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een 8400kJ/2000kcal dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Wat is Nutri-Score?klaar voor gebruik, kan ook kort geroosterd worden voor gebruik
Gebruiksaanwijzing
klaar voor gebruik, kan ook kort geroosterd worden voor gebruik
Bevat geen: Mosterd, Vis, Schaaldieren, Melk, Soja, Sesamzaad, Zwaveldioxide of sulfieten, Selderij, Lupine, Gluten, Weekdieren, Eieren
Kan bevatten: Noten, Pindanoten
Allergenen
Bevat geen: Mosterd, Vis, Schaaldieren, Melk, Soja, Sesamzaad, Zwaveldioxide of sulfieten, Selderij, Lupine, Gluten, Weekdieren, Eieren
Kan bevatten: Noten, Pindanoten
100g
Net inhoud
100g
6
Aantal porties per verpakking
6
Delhaize Le Lion/De Leeuw - Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse - Belgique/Belgie | tel : 00800/33 54 24 93
Producent informatie
Delhaize Le Lion/De Leeuw - Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse - Belgique/Belgie | tel : 00800/33 54 24 93



