Here is Product Details Sticky Short Info
Delhaize | Chiazaad 125 gr
49
Om mee te bakken of als garnering te gebruiken
Op deze pagina
Productinformatie
| Per | Niet Bereid 100 g | Niet Bereid (%RI) 10g |
|---|---|---|
| Energie | 1823 kJ | 182 kJ (2.59%) |
| Kilocalorieën | 442 kcal | 44 kcal (2.59%) |
| Vetten waarvan | 31 g | 3.1 g (4.43%) |
| Verzadigde vetten | 3.3 g | 0.3 g (1.5%) |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | 2.3 g | 0.2 g |
| Meervoudig onverzadigde vetten | 24 g | 2.4 g |
| Koolhydraten waarvan | 7.7 g | 0.8 g (0.36%) |
| Suikers | 0 g | 0 g (0%) |
| Vezels | 34 g | 3.4 g |
| Eiwitten | 17 g | 1.7 g (7.08%) |
| Zout | 0.04 g | <0.01 g (0.25%) |
| Mineralen |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een 8400kJ/2000kcal dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Wat is Nutri-Score?Voeding
| Per | Niet Bereid 100 g | Niet Bereid (%RI) 10g |
|---|---|---|
| Energie | 1823 kJ | 182 kJ (2.59%) |
| Kilocalorieën | 442 kcal | 44 kcal (2.59%) |
| Vetten waarvan | 31 g | 3.1 g (4.43%) |
| Verzadigde vetten | 3.3 g | 0.3 g (1.5%) |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | 2.3 g | 0.2 g |
| Meervoudig onverzadigde vetten | 24 g | 2.4 g |
| Koolhydraten waarvan | 7.7 g | 0.8 g (0.36%) |
| Suikers | 0 g | 0 g (0%) |
| Vezels | 34 g | 3.4 g |
| Eiwitten | 17 g | 1.7 g (7.08%) |
| Zout | 0.04 g | <0.01 g (0.25%) |
| Mineralen |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een 8400kJ/2000kcal dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Wat is Nutri-Score?Klaar voor gebruik. Bewaren op een droge plaats
Gebruiksaanwijzing
Klaar voor gebruik. Bewaren op een droge plaats
Bevat geen: Mosterd, Vis, Schaaldieren, Melk, Soja, Sesamzaad, Zwaveldioxide of sulfieten, Selderij, Lupine, Gluten, Weekdieren, Eieren
Kan bevatten: Noten, Pindanoten
Allergenen
Bevat geen: Mosterd, Vis, Schaaldieren, Melk, Soja, Sesamzaad, Zwaveldioxide of sulfieten, Selderij, Lupine, Gluten, Weekdieren, Eieren
Kan bevatten: Noten, Pindanoten
125g
Net inhoud
125g
12
Aantal porties per verpakking
12
Delhaize Le Lion/De Leeuw - Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse - Belgique/Belgie | tel : 00800/33 54 24 93
Producent informatie
Delhaize Le Lion/De Leeuw - Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse - Belgique/Belgie | tel : 00800/33 54 24 93




