Here is Product Details Sticky Short Info
Op deze pagina
Productinformatie
| Per | Niet Bereid 100 g | Niet Bereid (%RI) 55g |
|---|---|---|
| Energie | 269 kJ | 148 kJ (2.08%) |
| Kilocalorieën | 64 kcal | 35 kcal (2.08%) |
| Vetten waarvan | 2.6 g | 1.4 g (2%) |
| Verzadigde vetten | 1.7 g | 0.9 g (4.5%) |
| Koolhydraten waarvan | 7.4 g | 4.1 g (1.86%) |
| Suikers | 2.5 g | 1.4 g (1.65%) |
| Vezels | <0.5 g | <0.5 g |
| Eiwitten | 2.6 g | 1.4 g (5.83%) |
| Zout | 1.3 g | 0.72 g (18%) |
| Mineralen |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een 8400kJ/2000kcal dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Voeding
| Per | Niet Bereid 100 g | Niet Bereid (%RI) 55g |
|---|---|---|
| Energie | 269 kJ | 148 kJ (2.08%) |
| Kilocalorieën | 64 kcal | 35 kcal (2.08%) |
| Vetten waarvan | 2.6 g | 1.4 g (2%) |
| Verzadigde vetten | 1.7 g | 0.9 g (4.5%) |
| Koolhydraten waarvan | 7.4 g | 4.1 g (1.86%) |
| Suikers | 2.5 g | 1.4 g (1.65%) |
| Vezels | <0.5 g | <0.5 g |
| Eiwitten | 2.6 g | 1.4 g (5.83%) |
| Zout | 1.3 g | 0.72 g (18%) |
| Mineralen |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een 8400kJ/2000kcal dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Bevat: Melk, Gluten
Bevat geen: Pindanoten, Lupine
Kan bevatten: Mosterd, Vis, Schaaldieren, Noten, Soja, Sesamzaad, Zwaveldioxide of sulfieten, Selderij, Weekdieren, Eieren
Allergenen
Bevat: Melk, Gluten
Bevat geen: Pindanoten, Lupine
Kan bevatten: Mosterd, Vis, Schaaldieren, Noten, Soja, Sesamzaad, Zwaveldioxide of sulfieten, Selderij, Weekdieren, Eieren
220g
Net inhoud
220g
4
Aantal porties per verpakking
4
Delhaize Le Lion/De Leeuw - Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse - Belgique/Belgie | tel : 00800/33 54 24 93
Producent informatie
Delhaize Le Lion/De Leeuw - Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse - Belgique/Belgie | tel : 00800/33 54 24 93


