Here is Product Details Sticky Short Info
Gerlinéa | Reep | Melkchocolade 372 gr
-25%
Promotie enkel geldig met SuperPlus kaart van 7/1/2026 tot en met 14/1/2026
29
melkchocolade Maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing, reep met
Op deze pagina
Productinformatie
| Per | Niet Bereid 100 g | Niet Bereid (%RI) 62g |
|---|---|---|
| Energie | 1589 KJ | 985 KJ |
| Kilocalorieën | 378 KCAL | 234 KCAL |
| Vetten waarvan | 11 g | 6.8 g |
| Verzadigde vetten | 5.6 g | 3.5 g |
| Koolhydraten waarvan | 47 g | 29 g |
| Suikers | 31 g | 19 g |
| polyolen | 9 g | 5.6 g |
| Vezels | 4.8 g | 3 g |
| Eiwitten | 24 g | 15 g |
| Zout | 0.82 g | 0.51 g |
| Vitamines | ||
| Vitamin A (retinol) | 390 µg | 242 µg (30%) |
| Vitamine D (cholecalciferol) | 2.8 µg | 1.7 µg (35%) |
| Vitamine E (tocoferol) | 6 mg | 3.7 mg (31%) |
| Vitamine K | 52 µg | 32 µg (43%) |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 50 mg | 31 mg (39%) |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.93 mg | 0.58 mg (52%) |
| Vitamin B2 (riboflavine) | 1.2 mg | 0.74 mg (53%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 8 mg | 5 mg (31%) |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.7 mg | 0.43 mg (31%) |
| Vitamine B9 (foliumzuur) | 140 µg | 86.8 µg (43%) |
| Vitamine B12(cobalamine) | 2.4 µg | 1.5 µg (60%) |
| Vitamine B8 (Biotine) | 77 µg | 48 µg (95%) |
| Vitamin B5(Panthotheenzuur) | 4.3 mg | 2.7 mg (44%) |
| Mineralen | ||
| Kalium | 873 mg | 541 mg (27%) |
| Calcium | 420 mg | 260 mg (33%) |
| Fosfor | 580 mg | 360 mg (51%) |
| Magnesium | 193 mg | 120 mg (32%) |
| Ijzer | 11 mg | 6.8 mg (49%) |
| Zink | 6 mg | 3.7 mg (37%) |
| Koper | 0.67 mg | 0.42 mg (42%) |
| Mangaan | 1.2 mg | 0.74 mg (37%) |
| Seleen | 30 µg | 19 µg (34%) |
| Jood | 108 µg | 6.7 µg (45%) |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een RI = Referentie-inname dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Voeding
| Per | Niet Bereid 100 g | Niet Bereid (%RI) 62g |
|---|---|---|
| Energie | 1589 KJ | 985 KJ |
| Kilocalorieën | 378 KCAL | 234 KCAL |
| Vetten waarvan | 11 g | 6.8 g |
| Verzadigde vetten | 5.6 g | 3.5 g |
| Koolhydraten waarvan | 47 g | 29 g |
| Suikers | 31 g | 19 g |
| polyolen | 9 g | 5.6 g |
| Vezels | 4.8 g | 3 g |
| Eiwitten | 24 g | 15 g |
| Zout | 0.82 g | 0.51 g |
| Vitamines | ||
| Vitamin A (retinol) | 390 µg | 242 µg (30%) |
| Vitamine D (cholecalciferol) | 2.8 µg | 1.7 µg (35%) |
| Vitamine E (tocoferol) | 6 mg | 3.7 mg (31%) |
| Vitamine K | 52 µg | 32 µg (43%) |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 50 mg | 31 mg (39%) |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.93 mg | 0.58 mg (52%) |
| Vitamin B2 (riboflavine) | 1.2 mg | 0.74 mg (53%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 8 mg | 5 mg (31%) |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.7 mg | 0.43 mg (31%) |
| Vitamine B9 (foliumzuur) | 140 µg | 86.8 µg (43%) |
| Vitamine B12(cobalamine) | 2.4 µg | 1.5 µg (60%) |
| Vitamine B8 (Biotine) | 77 µg | 48 µg (95%) |
| Vitamin B5(Panthotheenzuur) | 4.3 mg | 2.7 mg (44%) |
| Mineralen | ||
| Kalium | 873 mg | 541 mg (27%) |
| Calcium | 420 mg | 260 mg (33%) |
| Fosfor | 580 mg | 360 mg (51%) |
| Magnesium | 193 mg | 120 mg (32%) |
| Ijzer | 11 mg | 6.8 mg (49%) |
| Zink | 6 mg | 3.7 mg (37%) |
| Koper | 0.67 mg | 0.42 mg (42%) |
| Mangaan | 1.2 mg | 0.74 mg (37%) |
| Seleen | 30 µg | 19 µg (34%) |
| Jood | 108 µg | 6.7 µg (45%) |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een RI = Referentie-inname dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
maaltijd). hoofdmaaltijden per dag door een maaltijdvervangend product (1 reep = 1 gewichtsverlies : Vervang binnen een energiebeperkt dieet 2
Gebruiksaanwijzing
maaltijd). hoofdmaaltijden per dag door een maaltijdvervangend product (1 reep = 1 gewichtsverlies : Vervang binnen een energiebeperkt dieet 2
MELKchocoladecoating 24% (suiker, cacaoboter*, magere MELKpoeder, WEIpoeder, cacaomassa*, MELKvet, emulgator SOJAlecithinen, natuurlijk vanillearoma), MELKeiwitten, TARWEgluten, stabilisator sorbitolen, fructosestroop, glucosestroop, fructooligosaccharidenstroop, suiker, mineralen (kalium, calcium, natrium, magnesium, zink, mangaan, ijzer, koper, jood, seleen), magere cacaopoeder* 3%, zonnebloemolie, natuurlijk cacao-aroma*, vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, D, B12, B1, B2, B6, K, foliumzuur, biotine), *Rainforest Alliance gecertificeerd. Lees meer op ra.org.Kan sporen van eieren, noten (amandelen, hazelnoten), en sesamzaad bevatten.
Ingrediënten
MELKchocoladecoating 24% (suiker, cacaoboter*, magere MELKpoeder, WEIpoeder, cacaomassa*, MELKvet, emulgator SOJAlecithinen, natuurlijk vanillearoma), MELKeiwitten, TARWEgluten, stabilisator sorbitolen, fructosestroop, glucosestroop, fructooligosaccharidenstroop, suiker, mineralen (kalium, calcium, natrium, magnesium, zink, mangaan, ijzer, koper, jood, seleen), magere cacaopoeder* 3%, zonnebloemolie, natuurlijk cacao-aroma*, vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, D, B12, B1, B2, B6, K, foliumzuur, biotine), *Rainforest Alliance gecertificeerd. Lees meer op ra.org.Kan sporen van eieren, noten (amandelen, hazelnoten), en sesamzaad bevatten.
Bevat: Melk, Soja, Gluten
Kan bevatten: Noten, Sesamzaad, Eieren
Onbekend: Mosterd, Vis, Schaaldieren, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Selderij, Lupine, Weekdieren
Allergenen
Bevat: Melk, Soja, Gluten
Kan bevatten: Noten, Sesamzaad, Eieren
Onbekend: Mosterd, Vis, Schaaldieren, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Selderij, Lupine, Weekdieren
372 g
Net inhoud
372 g
6
Aantal porties per verpakking
6
Reep met melkchocolade met suiker en zoetstof, maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing.
Benaming
Reep met melkchocolade met suiker en zoetstof, maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing.
fr:Medialaan 30 bus 2, 1800 Vilvoorde
Producent informatie
fr:Medialaan 30 bus 2, 1800 Vilvoorde
Een voorbeelddag met GerlinéaOntbijt & Lunch: 2 Gerlinéa maaltijdvervangersVier-uurtje: 1 Gerlinéa tussendoortjeAvondmaal: Lichte en evenwichtige maaltijd
Bijzondere gebruiksvoorwaarden
Een voorbeelddag met GerlinéaOntbijt & Lunch: 2 Gerlinéa maaltijdvervangersVier-uurtje: 1 Gerlinéa tussendoortjeAvondmaal: Lichte en evenwichtige maaltijd
Ten minste houdbaar tot: zie zijkant.Droog en bij kamertemperatuur bewaren.
Bijzondere bewaarvoorschriften
Ten minste houdbaar tot: zie zijkant.Droog en bij kamertemperatuur bewaren.
Het is belangrijk evenwichtig en gevarieerd te eten en een gezonde levensstijl na te streven.
Andere vermeldingen
Het is belangrijk evenwichtig en gevarieerd te eten en een gezonde levensstijl na te streven.
Bevat 13 vitaminen en 10 mineralen
Andere informatie
Bevat 13 vitaminen en 10 mineralen
