Here is Product Details Sticky Short Info
Gerlinéa | Pudding | Koffie 2 x 210 gr
09
maaltijd. Deze romige en smaakvolle pudding zit boordevol voedingsstoffen en helpt je om je gewichtsdoelen te bereiken. Onze afslankpudding met koffiesmaak is een heerlijke en gezonde optie voor wie op zoek is naar een volwaardige, ready-to-eat
Op deze pagina
Productinformatie
| Per | Niet Bereid 100 g | Niet Bereid (%RI) 210g |
|---|---|---|
| Energie | 418 KJ | 878 KJ |
| Kilocalorieën | 99 KCAL | 208 KCAL |
| Vetten waarvan | 2.6 g | 5.5 g |
| Verzadigde vetten | 0.3 g | 0.6 g |
| Koolhydraten waarvan | 12 g | 25 g |
| Suikers | 8.6 g | 18 g |
| Vezels | 1.3 g | 2.7 g |
| Eiwitten | 6.3 g | 13 g |
| Zout | 0.25 g | 0.53 g |
| Vitamines | ||
| Vitamin A (retinol) | 189 µg | 397 µg (50%) |
| Vitamine D (cholecalciferol) | 1.3 µg | 2.7 µg (55%) |
| Vitamine E (tocoferol) | 3.3 mg | 6.9 mg (58%) |
| Vitamine K | 15 µg | 32 µg (42%) |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 29 mg | 61 mg (76%) |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.17 mg | 0.36 mg (32%) |
| Vitamin B2 (riboflavine) | 0.43 mg | 0.9 mg (65%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 4.8 mg | 10 mg (63%) |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.26 mg | 0.55 mg (39%) |
| Vitamine B9 (foliumzuur) | 67 µg | 141 µg (70%) |
| Vitamine B12(cobalamine) | 1.1 µg | 2.3 µg (92%) |
| Vitamine B8 (Biotine) | 18 µg | 38 µg (76%) |
| Vitamin B5(Panthotheenzuur) | 1 mg | 2.1 mg (35%) |
| Mineralen | ||
| Kalium | 278 mg | 584 mg (29%) |
| Calcium | 120 mg | 252 mg (32%) |
| Fosfor | 120 mg | 252 mg (36%) |
| Magnesium | 56 mg | 118 mg (31%) |
| Ijzer | 2.7 mg | 5.7 mg (41%) |
| Zink | 1.9 mg | 4 mg (40%) |
| Koper | 0.18 mg | 0.38 mg (38%) |
| Mangaan | 0.33 mg | 0.69 mg (35%) |
| Seleen | 9 µg | 19 µg (34%) |
| Jood | 36 µg | 75.6 µg (50%) |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een 8400kJ/2000kcal dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Voeding
| Per | Niet Bereid 100 g | Niet Bereid (%RI) 210g |
|---|---|---|
| Energie | 418 KJ | 878 KJ |
| Kilocalorieën | 99 KCAL | 208 KCAL |
| Vetten waarvan | 2.6 g | 5.5 g |
| Verzadigde vetten | 0.3 g | 0.6 g |
| Koolhydraten waarvan | 12 g | 25 g |
| Suikers | 8.6 g | 18 g |
| Vezels | 1.3 g | 2.7 g |
| Eiwitten | 6.3 g | 13 g |
| Zout | 0.25 g | 0.53 g |
| Vitamines | ||
| Vitamin A (retinol) | 189 µg | 397 µg (50%) |
| Vitamine D (cholecalciferol) | 1.3 µg | 2.7 µg (55%) |
| Vitamine E (tocoferol) | 3.3 mg | 6.9 mg (58%) |
| Vitamine K | 15 µg | 32 µg (42%) |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 29 mg | 61 mg (76%) |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.17 mg | 0.36 mg (32%) |
| Vitamin B2 (riboflavine) | 0.43 mg | 0.9 mg (65%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 4.8 mg | 10 mg (63%) |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.26 mg | 0.55 mg (39%) |
| Vitamine B9 (foliumzuur) | 67 µg | 141 µg (70%) |
| Vitamine B12(cobalamine) | 1.1 µg | 2.3 µg (92%) |
| Vitamine B8 (Biotine) | 18 µg | 38 µg (76%) |
| Vitamin B5(Panthotheenzuur) | 1 mg | 2.1 mg (35%) |
| Mineralen | ||
| Kalium | 278 mg | 584 mg (29%) |
| Calcium | 120 mg | 252 mg (32%) |
| Fosfor | 120 mg | 252 mg (36%) |
| Magnesium | 56 mg | 118 mg (31%) |
| Ijzer | 2.7 mg | 5.7 mg (41%) |
| Zink | 1.9 mg | 4 mg (40%) |
| Koper | 0.18 mg | 0.38 mg (38%) |
| Mangaan | 0.33 mg | 0.69 mg (35%) |
| Seleen | 9 µg | 19 µg (34%) |
| Jood | 36 µg | 75.6 µg (50%) |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een 8400kJ/2000kcal dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
maaltijden per dag door een maaltijdvervanger. Vervang een van jouw hoofdmaaltijden door een Gerlinéa maaltijdpudding voor gewichtsbehoud. Voor gewichtsverlies vervang je twee
Gebruiksaanwijzing
maaltijden per dag door een maaltijdvervanger. Vervang een van jouw hoofdmaaltijden door een Gerlinéa maaltijdpudding voor gewichtsbehoud. Voor gewichtsverlies vervang je twee
Magere MELK, water, suiker, MELKeiwitten, gemodificeerd zetmeel, plantaardige oliën (raapzaad, SOJA), aroma, karamelaroma, zuurteregelaar natriumcitraat, emulgatoren mono-en diglyceriden van vetzuren, geleermiddelen carrageen en guarpitmeel, mineralen (natrium, kalium, magnesium, calcium, ijzer, zink, seleen, mangaan, koper, jood), vitamines (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, foliumzuur, B6, D, B12, B2, biotine, B1, K)
Ingrediënten
Magere MELK, water, suiker, MELKeiwitten, gemodificeerd zetmeel, plantaardige oliën (raapzaad, SOJA), aroma, karamelaroma, zuurteregelaar natriumcitraat, emulgatoren mono-en diglyceriden van vetzuren, geleermiddelen carrageen en guarpitmeel, mineralen (natrium, kalium, magnesium, calcium, ijzer, zink, seleen, mangaan, koper, jood), vitamines (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, foliumzuur, B6, D, B12, B2, biotine, B1, K)
Bevat: Melk, Soja
Onbekend: Mosterd, Vis, Schaaldieren, Noten, Sesamzaad, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Selderij, Lupine, Gluten, Weekdieren, Eieren
Allergenen
Bevat: Melk, Soja
Onbekend: Mosterd, Vis, Schaaldieren, Noten, Sesamzaad, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Selderij, Lupine, Gluten, Weekdieren, Eieren
420 g
Net inhoud
420 g
Maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing, pudding met koffiesmaak.
Benaming
Maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing, pudding met koffiesmaak.
Nutrition & Santé Benelux NV/SA - Nutrition et Santé Benelux nv
BE:
Medialaan 30 bus 2
1800 Vilvoorde
NL:
Postbus 2175
4800 CD Breda
Producent informatie
Nutrition & Santé Benelux NV/SA - Nutrition et Santé Benelux nv
BE:
Medialaan 30 bus 2
1800 Vilvoorde
NL:
Postbus 2175
4800 CD Breda
Bij voorkeur koel serveren.
Bijzondere gebruiksvoorwaarden
Bij voorkeur koel serveren.
Droog en bij kamertemperatuur bewaren. Ten minste houdbaar tot - Lot nummer: zie bovenkant.
Bijzondere bewaarvoorschriften
Droog en bij kamertemperatuur bewaren. Ten minste houdbaar tot - Lot nummer: zie bovenkant.
Verpakt onder beschermende atmosfeer.
Daarnaast is het belangrijk evenwichtig en gevarieerd te eten en een gezonde levensstijl na te streven.
Andere vermeldingen
Verpakt onder beschermende atmosfeer.
Daarnaast is het belangrijk evenwichtig en gevarieerd te eten en een gezonde levensstijl na te streven.
