Here is Product Details Sticky Short Info
Gerlinéa | Pudding | Chocolade 2 x 210 gr
09
Deze romige en smaakvolle pudding zit boordevol voedingsstoffen en helpt je om je gewichtsdoelen te bereiken. Onze afslankpudding met chocolade is een heerlijke en gezonde optie voor wie op zoek is naar een volwaardige, ready-to-eat maaltijd.
Op deze pagina
Productinformatie
| Per | Niet Bereid 100 g | Niet Bereid (%RI) 210g |
|---|---|---|
| Energie | 442 KJ | 928 KJ |
| Kilocalorieën | 105 KCAL | 221 KCAL |
| Vetten waarvan | 2.2 g | 4.6 g |
| Verzadigde vetten | 0.8 g | 1.7 g |
| Koolhydraten waarvan | 14 g | 29 g |
| Suikers | 10 g | 21 g |
| Vezels | 1.3 g | 2.73 g |
| Eiwitten | 6.6 g | 14 g |
| Zout | 0.25 g | 0.53 g |
| Vitamines | ||
| Vitamin A (retinol) | 144 µg | 302 µg (38%) |
| Vitamine D (cholecalciferol) | 1 µg | 2.1 µg (42%) |
| Vitamine E (tocoferol) | 2.6 mg | 5.5 mg (46%) |
| Vitamine K | 13 µg | 27 µg (36%) |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 15 mg | 32 mg (39%) |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.2 mg | 0.42 mg (38%) |
| Vitamin B2 (riboflavine) | 0.46 mg | 0.97 mg (69%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 4.8 mg | 10 mg (63%) |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.25 mg | 0.53 mg (38%) |
| Vitamine B9 (foliumzuur) | 56 µg | 118 µg (59%) |
| Vitamine B12(cobalamine) | 0.75 µg | 1.6 µg (63%) |
| Vitamine B8 (Biotine) | 18 µg | 38 µg (76%) |
| Vitamin B5(Panthotheenzuur) | 1.1 mg | 2.3 mg (39%) |
| Mineralen | ||
| Kalium | 300 mg | 630 mg (32%) |
| Calcium | 120 mg | 252 mg (32%) |
| Fosfor | 130 mg | 273 mg (39%) |
| Magnesium | 58 mg | 122 mg (32%) |
| Ijzer | 2.3 mg | 4.83 mg (41%) |
| Zink | 1.8 mg | 3.8 mg (38%) |
| Koper | 0.24 mg | 0.5 mg (50%) |
| Mangaan | 0.33 mg | 0.69 mg (35%) |
| Seleen | 10 µg | 21 µg (38%) |
| Jood | 56.7 µg | 119 µg (79%) |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een 8400kJ/2000kcal dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Voeding
| Per | Niet Bereid 100 g | Niet Bereid (%RI) 210g |
|---|---|---|
| Energie | 442 KJ | 928 KJ |
| Kilocalorieën | 105 KCAL | 221 KCAL |
| Vetten waarvan | 2.2 g | 4.6 g |
| Verzadigde vetten | 0.8 g | 1.7 g |
| Koolhydraten waarvan | 14 g | 29 g |
| Suikers | 10 g | 21 g |
| Vezels | 1.3 g | 2.73 g |
| Eiwitten | 6.6 g | 14 g |
| Zout | 0.25 g | 0.53 g |
| Vitamines | ||
| Vitamin A (retinol) | 144 µg | 302 µg (38%) |
| Vitamine D (cholecalciferol) | 1 µg | 2.1 µg (42%) |
| Vitamine E (tocoferol) | 2.6 mg | 5.5 mg (46%) |
| Vitamine K | 13 µg | 27 µg (36%) |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 15 mg | 32 mg (39%) |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.2 mg | 0.42 mg (38%) |
| Vitamin B2 (riboflavine) | 0.46 mg | 0.97 mg (69%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 4.8 mg | 10 mg (63%) |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.25 mg | 0.53 mg (38%) |
| Vitamine B9 (foliumzuur) | 56 µg | 118 µg (59%) |
| Vitamine B12(cobalamine) | 0.75 µg | 1.6 µg (63%) |
| Vitamine B8 (Biotine) | 18 µg | 38 µg (76%) |
| Vitamin B5(Panthotheenzuur) | 1.1 mg | 2.3 mg (39%) |
| Mineralen | ||
| Kalium | 300 mg | 630 mg (32%) |
| Calcium | 120 mg | 252 mg (32%) |
| Fosfor | 130 mg | 273 mg (39%) |
| Magnesium | 58 mg | 122 mg (32%) |
| Ijzer | 2.3 mg | 4.83 mg (41%) |
| Zink | 1.8 mg | 3.8 mg (38%) |
| Koper | 0.24 mg | 0.5 mg (50%) |
| Mangaan | 0.33 mg | 0.69 mg (35%) |
| Seleen | 10 µg | 21 µg (38%) |
| Jood | 56.7 µg | 119 µg (79%) |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een 8400kJ/2000kcal dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
maaltijden per dag door een maaltijdvervanger. Vervang een van jouw hoofdmaaltijden door een Gerlinéa maaltijdpudding voor gewichtsbehoud. Voor gewichtsverlies vervang je twee
Gebruiksaanwijzing
maaltijden per dag door een maaltijdvervanger. Vervang een van jouw hoofdmaaltijden door een Gerlinéa maaltijdpudding voor gewichtsbehoud. Voor gewichtsverlies vervang je twee
Magere MELK, water, suiker, MELKeiwitten, gemodificeerd tapioca zetmeel, chocoladepoeder 2% (cacao, suiker), ontvette cacaopoeder 1,8%, SOJAolie, MELKroom, emulgator mono-en diglyceriden van vetzuren, geleermiddelen carrageen, verdikkingsmiddel guarpitmeel, mineralen (natriumcitraat, kaliumzouten van orthoforforzuur, magnesiumchloride, kaliumcitraat, magnesiumoxide, kaliumhydroxide, calciumzouten van orthofosforzuur, ijzersulfaat, zinksulfaat, natriumseleniet, mangaansulfaat, kopersulfaat, kaliumjodide), vitamines (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, foliumzuur, B6, D, B12, B2, biotine, B1, K)
Ingrediënten
Magere MELK, water, suiker, MELKeiwitten, gemodificeerd tapioca zetmeel, chocoladepoeder 2% (cacao, suiker), ontvette cacaopoeder 1,8%, SOJAolie, MELKroom, emulgator mono-en diglyceriden van vetzuren, geleermiddelen carrageen, verdikkingsmiddel guarpitmeel, mineralen (natriumcitraat, kaliumzouten van orthoforforzuur, magnesiumchloride, kaliumcitraat, magnesiumoxide, kaliumhydroxide, calciumzouten van orthofosforzuur, ijzersulfaat, zinksulfaat, natriumseleniet, mangaansulfaat, kopersulfaat, kaliumjodide), vitamines (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, foliumzuur, B6, D, B12, B2, biotine, B1, K)
Bevat: Melk, Soja
Onbekend: Mosterd, Vis, Schaaldieren, Noten, Sesamzaad, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Selderij, Lupine, Gluten, Weekdieren, Eieren
Allergenen
Bevat: Melk, Soja
Onbekend: Mosterd, Vis, Schaaldieren, Noten, Sesamzaad, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Selderij, Lupine, Gluten, Weekdieren, Eieren
420 g
Net inhoud
420 g
Maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing, pudding met chocolade, met suikers en zoetstoffen.
Benaming
Maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing, pudding met chocolade, met suikers en zoetstoffen.
Nutrition & Santé Benelux NV - Nutrition et Santé Benelux nv
BE:
Medialaan 30 bus 2
1800 Vilvoorde
NL:
Postbus 2175
4800 CD Breda
Producent informatie
Nutrition & Santé Benelux NV - Nutrition et Santé Benelux nv
BE:
Medialaan 30 bus 2
1800 Vilvoorde
NL:
Postbus 2175
4800 CD Breda
Droog en bij kamertemperatuur bewaren. Bij voorkeur koel serveren. Ten minste houdbaar tot - lot nummer: zie bovenkant.
Bijzondere bewaarvoorschriften
Droog en bij kamertemperatuur bewaren. Bij voorkeur koel serveren. Ten minste houdbaar tot - lot nummer: zie bovenkant.
Verpakt onder beschermende atmosfeer.
Andere vermeldingen
Verpakt onder beschermende atmosfeer.
