Here is Product Details Sticky Short Info
Gerlinéa | Drinkmaaltijd | Ijskoffie 23,6 cl
99
Gerlinéa Drinkmaaltijd Koffie
Op deze pagina
Productinformatie
| Per | Niet Bereid 100 mlt | Niet Bereid (%RI) 236MLT |
|---|---|---|
| Energie | 419 KJ | 989 KJ |
| Kilocalorieën | 99 KCAL | 234 KCAL |
| Vetten waarvan | 2.4 g | 5.7 g |
| Verzadigde vetten | 0.3 g | 0.7 g |
| Koolhydraten waarvan | 12 g | 28 g |
| Suikers | 9.3 g | 22 g |
| Vezels | 1.3 g | 3.1 g |
| Eiwitten | 6.8 g | 16 g |
| Zout | 0.19 g | 0.45 g |
| Vitamines | ||
| Vitamin A (retinol) | 126 µg | 297 µg (37%) |
| Vitamine D (cholecalciferol) | 0.9 µg | 2.1 µg (42%) |
| Vitamine E (tocoferol) | 2 mg | 4.7 mg (39%) |
| Vitamine K | 11 µg | 26 µg (35%) |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 36 mg | 85 mg (106%) |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.16 mg | 0.38 mg (34%) |
| Vitamin B2 (riboflavine) | 0.24 mg | 0.57 mg (40%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 3 mg | 7.1 mg (44%) |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.19 mg | 0.45 mg (32%) |
| Vitamine B9 (foliumzuur) | 35 µg | 82.6 µg (41%) |
| Vitamine B12(cobalamine) | 0.38 µg | 0.9 µg (36%) |
| Vitamine B8 (Biotine) | 7.5 µg | 18 µg (35%) |
| Vitamin B5(Panthotheenzuur) | 1 mg | 2.4 mg (39%) |
| Mineralen | ||
| Kalium | 240 mg | 566 mg (28%) |
| Calcium | 120 mg | 283 mg (35%) |
| Fosfor | 110 mg | 260 mg (37%) |
| Magnesium | 51.1 mg | 120 mg (32%) |
| Ijzer | 1.9 mg | 4.5 mg (32%) |
| Zink | 1 mg | 4 mg (40%) |
| Koper | 0.16 mg | 0.38 mg (38%) |
| Mangaan | 0.29 mg | 0.68 mg (34%) |
| Seleen | 8.5 µg | 20 µg (36%) |
| Jood | 30 µg | 70.8 µg (47%) |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Voeding
| Per | Niet Bereid 100 mlt | Niet Bereid (%RI) 236MLT |
|---|---|---|
| Energie | 419 KJ | 989 KJ |
| Kilocalorieën | 99 KCAL | 234 KCAL |
| Vetten waarvan | 2.4 g | 5.7 g |
| Verzadigde vetten | 0.3 g | 0.7 g |
| Koolhydraten waarvan | 12 g | 28 g |
| Suikers | 9.3 g | 22 g |
| Vezels | 1.3 g | 3.1 g |
| Eiwitten | 6.8 g | 16 g |
| Zout | 0.19 g | 0.45 g |
| Vitamines | ||
| Vitamin A (retinol) | 126 µg | 297 µg (37%) |
| Vitamine D (cholecalciferol) | 0.9 µg | 2.1 µg (42%) |
| Vitamine E (tocoferol) | 2 mg | 4.7 mg (39%) |
| Vitamine K | 11 µg | 26 µg (35%) |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 36 mg | 85 mg (106%) |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.16 mg | 0.38 mg (34%) |
| Vitamin B2 (riboflavine) | 0.24 mg | 0.57 mg (40%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 3 mg | 7.1 mg (44%) |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.19 mg | 0.45 mg (32%) |
| Vitamine B9 (foliumzuur) | 35 µg | 82.6 µg (41%) |
| Vitamine B12(cobalamine) | 0.38 µg | 0.9 µg (36%) |
| Vitamine B8 (Biotine) | 7.5 µg | 18 µg (35%) |
| Vitamin B5(Panthotheenzuur) | 1 mg | 2.4 mg (39%) |
| Mineralen | ||
| Kalium | 240 mg | 566 mg (28%) |
| Calcium | 120 mg | 283 mg (35%) |
| Fosfor | 110 mg | 260 mg (37%) |
| Magnesium | 51.1 mg | 120 mg (32%) |
| Ijzer | 1.9 mg | 4.5 mg (32%) |
| Zink | 1 mg | 4 mg (40%) |
| Koper | 0.16 mg | 0.38 mg (38%) |
| Mangaan | 0.29 mg | 0.68 mg (34%) |
| Seleen | 8.5 µg | 20 µg (36%) |
| Jood | 30 µg | 70.8 µg (47%) |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
door een maaltijdvervanger. gewichtsbehoud. Voor gewichtsverlies vervang je twee maaltijden per dag Vervang één van je hoofdmaaltijden door een Gerlinéa afslankdrink voor
Gebruiksaanwijzing
door een maaltijdvervanger. gewichtsbehoud. Voor gewichtsverlies vervang je twee maaltijden per dag Vervang één van je hoofdmaaltijden door een Gerlinéa afslankdrink voor
Magere MELK, water, suiker, MELKeiwitten, fructosestroop, zonnebloemolie, aromapreparaat (aroma, kleurstof ammoniakkaramel), mineralen (ijzersulfaat, zinksulfaat, natriumseleniet, kopersulfaat, mangaansulfaat, natriumcitraat, kaliumcitraat, magnesiumoxide, kaliumjodaat, magnesiumcitraat), verdikkingsmiddelen cellulose, cellulosegom en carrageen, vitamines (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, foliumzuur, B6, D, B12, B2, biotine, B1, K), aroma's
Ingrediënten
Magere MELK, water, suiker, MELKeiwitten, fructosestroop, zonnebloemolie, aromapreparaat (aroma, kleurstof ammoniakkaramel), mineralen (ijzersulfaat, zinksulfaat, natriumseleniet, kopersulfaat, mangaansulfaat, natriumcitraat, kaliumcitraat, magnesiumoxide, kaliumjodaat, magnesiumcitraat), verdikkingsmiddelen cellulose, cellulosegom en carrageen, vitamines (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, foliumzuur, B6, D, B12, B2, biotine, B1, K), aroma's
Bevat: Melk
Onbekend: Mosterd, Vis, Noten, Sesamzaad, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren, Schaaldieren, Soja, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Gluten
Allergenen
Bevat: Melk
Onbekend: Mosterd, Vis, Noten, Sesamzaad, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren, Schaaldieren, Soja, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Gluten
236MLT
Net inhoud
236MLT
Maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing. Rijk aan eiwitten, koffiesmaak.
Benaming
Maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing. Rijk aan eiwitten, koffiesmaak.
Nutrition & Santé Benelux NV/SA - fr:Medialaan 30 bus 2
1800 Vilvoorde
Producent informatie
Nutrition & Santé Benelux NV/SA - fr:Medialaan 30 bus 2
1800 Vilvoorde
Schudden, vervolgens gedurende 30 seconden laten rusten.Bij voorkeur koel drinken.
Bijzondere gebruiksvoorwaarden
Schudden, vervolgens gedurende 30 seconden laten rusten.Bij voorkeur koel drinken.
Droog en bij kamertemperatuur bewaren.Ten minste houdbaar tot: zie de verpakking.
Bijzondere bewaarvoorschriften
Droog en bij kamertemperatuur bewaren.Ten minste houdbaar tot: zie de verpakking.
Het is belangrijk evenwichtig en gevarieerd te eten en een gezonde levensstijl na te leven.
Andere vermeldingen
Het is belangrijk evenwichtig en gevarieerd te eten en een gezonde levensstijl na te leven.
Deze drink is minstens bron van: vitamine A, D, E, C, B1, B2, B6, B9, B12, Ijzer, Zink, Koper, Selee
Andere informatie
Deze drink is minstens bron van: vitamine A, D, E, C, B1, B2, B6, B9, B12, Ijzer, Zink, Koper, Selee
