Here is Product Details Sticky Short Info
Gerlinéa | Drinkmaaltijd | Chocolade 23,6 cl
29
Gerlinéa Drinkmaaltijd Chocolade
Op deze pagina
Productinformatie
| Per | Niet Bereid 100 mlt | Niet Bereid (%RI) 236MLT |
|---|---|---|
| Energie | 428 KJ | 1010 KJ |
| Kilocalorieën | 102 KCAL | 241 KCAL |
| Vetten waarvan | 2.6 g | 6.1 g |
| Verzadigde vetten | 0.4 g | 0.9 g |
| Koolhydraten waarvan | 12 g | 28 g |
| Suikers | 10 g | 24 g |
| Vezels | 1.5 g | 3.5 g |
| Eiwitten | 6.6 g | 16 g |
| Zout | 0.19 g | 0.45 g |
| Vitamines | ||
| Vitamin A (retinol) | 126 µg | 297 µg (37%) |
| Vitamine D (cholecalciferol) | 0.84 µg | 2 µg (40%) |
| Vitamine E (tocoferol) | 2.1 mg | 5 mg (41%) |
| Vitamine K | 13 µg | 31 µg (41%) |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 46 mg | 109 mg (136%) |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.18 mg | 0.42 mg (39%) |
| Vitamin B2 (riboflavine) | 0.24 mg | 0.57 mg (40%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 2.8 mg | 6.6 mg (41%) |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.2 mg | 0.47 mg (34%) |
| Vitamine B9 (foliumzuur) | 41 µg | 96.8 µg (48%) |
| Vitamine B12(cobalamine) | 0.42 µg | 0.99 µg (40%) |
| Vitamine B8 (Biotine) | 7.6 µg | 18 µg (36%) |
| Vitamin B5(Panthotheenzuur) | 1.1 mg | 2.6 mg (43%) |
| Mineralen | ||
| Kalium | 290 mg | 684 mg (34%) |
| Calcium | 130 mg | 307 mg (38%) |
| Fosfor | 120 mg | 283 mg (40%) |
| Magnesium | 54 mg | 127 mg (34%) |
| Ijzer | 3.1 mg | 7.3 mg (52%) |
| Zink | 1.9 mg | 4.5 mg (45%) |
| Koper | 0.28 mg | 0.66 mg (66%) |
| Mangaan | 0.4 mg | 0.94 mg (47%) |
| Seleen | 7.2 µg | 17 µg (31%) |
| Jood | 32 µg | 75.5 µg (50%) |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een RI = Referentie-Inname dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Voeding
| Per | Niet Bereid 100 mlt | Niet Bereid (%RI) 236MLT |
|---|---|---|
| Energie | 428 KJ | 1010 KJ |
| Kilocalorieën | 102 KCAL | 241 KCAL |
| Vetten waarvan | 2.6 g | 6.1 g |
| Verzadigde vetten | 0.4 g | 0.9 g |
| Koolhydraten waarvan | 12 g | 28 g |
| Suikers | 10 g | 24 g |
| Vezels | 1.5 g | 3.5 g |
| Eiwitten | 6.6 g | 16 g |
| Zout | 0.19 g | 0.45 g |
| Vitamines | ||
| Vitamin A (retinol) | 126 µg | 297 µg (37%) |
| Vitamine D (cholecalciferol) | 0.84 µg | 2 µg (40%) |
| Vitamine E (tocoferol) | 2.1 mg | 5 mg (41%) |
| Vitamine K | 13 µg | 31 µg (41%) |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 46 mg | 109 mg (136%) |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.18 mg | 0.42 mg (39%) |
| Vitamin B2 (riboflavine) | 0.24 mg | 0.57 mg (40%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 2.8 mg | 6.6 mg (41%) |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.2 mg | 0.47 mg (34%) |
| Vitamine B9 (foliumzuur) | 41 µg | 96.8 µg (48%) |
| Vitamine B12(cobalamine) | 0.42 µg | 0.99 µg (40%) |
| Vitamine B8 (Biotine) | 7.6 µg | 18 µg (36%) |
| Vitamin B5(Panthotheenzuur) | 1.1 mg | 2.6 mg (43%) |
| Mineralen | ||
| Kalium | 290 mg | 684 mg (34%) |
| Calcium | 130 mg | 307 mg (38%) |
| Fosfor | 120 mg | 283 mg (40%) |
| Magnesium | 54 mg | 127 mg (34%) |
| Ijzer | 3.1 mg | 7.3 mg (52%) |
| Zink | 1.9 mg | 4.5 mg (45%) |
| Koper | 0.28 mg | 0.66 mg (66%) |
| Mangaan | 0.4 mg | 0.94 mg (47%) |
| Seleen | 7.2 µg | 17 µg (31%) |
| Jood | 32 µg | 75.5 µg (50%) |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een RI = Referentie-Inname dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Vervang één van je hoofdmaaltijden door een Gerlinéa afslankdrink voor gewichtsbehoud. Voor gewichtsverlies vervang je twee maaltijden per dag door een maaltijdvervanger.
Gebruiksaanwijzing
Vervang één van je hoofdmaaltijden door een Gerlinéa afslankdrink voor gewichtsbehoud. Voor gewichtsverlies vervang je twee maaltijden per dag door een maaltijdvervanger.
Magere MELK, fructosestroop, water, MELKeiwitten, zonnebloemolie, magere cacaopoeder 2%, mineralen (ijzersulfaat, zinksulfaat, natriumseleniet, kopersulfaat, mangaansulfaat, natriumcitraat, kaliumcitraat, magnesiumoxide, kaliumjodaat, magnesiumcitraat), verdikkingsmiddelen cellulose, cellulosegom en carrageen, vitamines (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, foliumzuur, B6, D, B12, B2, biotine, B1, K), aroma
Ingrediënten
Magere MELK, fructosestroop, water, MELKeiwitten, zonnebloemolie, magere cacaopoeder 2%, mineralen (ijzersulfaat, zinksulfaat, natriumseleniet, kopersulfaat, mangaansulfaat, natriumcitraat, kaliumcitraat, magnesiumoxide, kaliumjodaat, magnesiumcitraat), verdikkingsmiddelen cellulose, cellulosegom en carrageen, vitamines (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, foliumzuur, B6, D, B12, B2, biotine, B1, K), aroma
Bevat: Melk
Onbekend: Mosterd, Vis, Noten, Sesamzaad, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren, Schaaldieren, Soja, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Gluten
Allergenen
Bevat: Melk
Onbekend: Mosterd, Vis, Noten, Sesamzaad, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren, Schaaldieren, Soja, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Gluten
236MLT
Net inhoud
236MLT
Maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing. Rijk aan eiwitten, chocoladesmaak.
Benaming
Maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing. Rijk aan eiwitten, chocoladesmaak.
Nutrition & Santé Benelux NV/SA - fr:Medialaan 30 bus 2, 1800 Vilvoorde
Producent informatie
Nutrition & Santé Benelux NV/SA - fr:Medialaan 30 bus 2, 1800 Vilvoorde
Schudden, vervolgens gedurende 30 seconden laten rusten.Bij voorkeur koel drinken.
Bijzondere gebruiksvoorwaarden
Schudden, vervolgens gedurende 30 seconden laten rusten.Bij voorkeur koel drinken.
Droog en bij kamertemperatuur bewaren.
Bijzondere bewaarvoorschriften
Droog en bij kamertemperatuur bewaren.
Het is belangrijk evenwichtig en gevarieerd te eten en een gezonde levensstijl na te leven. Vergeet niet om dagelijks voldoende te drinken.
Andere vermeldingen
Het is belangrijk evenwichtig en gevarieerd te eten en een gezonde levensstijl na te leven. Vergeet niet om dagelijks voldoende te drinken.
