Here is Product Details Sticky Short Info
Delhaize | Koffie | Espresso | Cafeïnevrij | Bonen 1 kg
29
Koffie | Expresso décaféiné bonen
Op deze pagina
Productinformatie
| Per | Niet Bereid 100 g | Bereid 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1420 kJ | 5 kJ |
| Kilocalorieën | 345 kcal | 1 kcal |
| Vetten waarvan | 15 g | <0.5 g |
| Verzadigde vetten | 7.1 g | <0.1 g |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | 1.4 g | |
| Meervoudig onverzadigde vetten | 6.8 g | |
| Koolhydraten waarvan | 14 g | <0.5 g |
| Suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 49 g | <0.5 g |
| Eiwitten | 14 g | <0.5 g |
| Zout | <0.01 g | <0.01 g |
| Mineralen |
Voeding
| Per | Niet Bereid 100 g | Bereid 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1420 kJ | 5 kJ |
| Kilocalorieën | 345 kcal | 1 kcal |
| Vetten waarvan | 15 g | <0.5 g |
| Verzadigde vetten | 7.1 g | <0.1 g |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | 1.4 g | |
| Meervoudig onverzadigde vetten | 6.8 g | |
| Koolhydraten waarvan | 14 g | <0.5 g |
| Suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 49 g | <0.5 g |
| Eiwitten | 14 g | <0.5 g |
| Zout | <0.01 g | <0.01 g |
| Mineralen |
Koffie¹ 100% ¹Rainforest Alliance-gecertificeerd. Ga voor meer informatie naar ra.org.
Ingrediënten
Koffie¹ 100% ¹Rainforest Alliance-gecertificeerd. Ga voor meer informatie naar ra.org.
1000g
Net inhoud
1000g
7
Aantal porties per verpakking
7
Hele koffiebonen.
Benaming
Hele koffiebonen.
Delhaize Le Lion/De Leeuw - Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse - Belgique/Belgie | tel : 00800/33 54 24 93
Producent informatie
Delhaize Le Lion/De Leeuw - Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse - Belgique/Belgie | tel : 00800/33 54 24 93
Droog en donker bewaren bij kamertemperatuur.
Bijzondere gebruiksvoorwaarden
Droog en donker bewaren bij kamertemperatuur.
Droog en donker bewaren bij kamertemperatuur. Droog en donker bewaren bij kamertemperatuur.
Bijzondere bewaarvoorschriften
Droog en donker bewaren bij kamertemperatuur. Droog en donker bewaren bij kamertemperatuur.

