Here is Product Details Sticky Short Info
Op deze pagina
Productinformatie
| Per | Niet Bereid 100 g | Niet Bereid (%RI) 200mlt |
|---|---|---|
| Energie | 192 kJ | 383 kJ (5.39%) |
| Kilocalorieën | 46 kcal | 91 kcal (5.39%) |
| Vetten waarvan | 1.5 g | 3 g (4.29%) |
| Verzadigde vetten | 0.9 g | 1.8 g (9%) |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | 0.6 g | 1.2 g |
| Meervoudig onverzadigde vetten | 0.1 g | 0.2 g |
| Koolhydraten waarvan | 4.7 g | 9.4 g (4.27%) |
| Suikers | 4.7 g | 9.4 g (11.06%) |
| polyolen | 0 g | 0 g |
| Zetmeel | <0.5 g | <0.5 g |
| Vezels | <0.5 g | <0.5 g |
| Eiwitten | 3.3 g | 6.6 g (27.5%) |
| Zout | 0.13 g | 0.26 g (6.5%) |
| Mineralen |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een 8400kJ/2000kcal dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Wat is Nutri-Score?Voeding
| Per | Niet Bereid 100 g | Niet Bereid (%RI) 200mlt |
|---|---|---|
| Energie | 192 kJ | 383 kJ (5.39%) |
| Kilocalorieën | 46 kcal | 91 kcal (5.39%) |
| Vetten waarvan | 1.5 g | 3 g (4.29%) |
| Verzadigde vetten | 0.9 g | 1.8 g (9%) |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | 0.6 g | 1.2 g |
| Meervoudig onverzadigde vetten | 0.1 g | 0.2 g |
| Koolhydraten waarvan | 4.7 g | 9.4 g (4.27%) |
| Suikers | 4.7 g | 9.4 g (11.06%) |
| polyolen | 0 g | 0 g |
| Zetmeel | <0.5 g | <0.5 g |
| Vezels | <0.5 g | <0.5 g |
| Eiwitten | 3.3 g | 6.6 g (27.5%) |
| Zout | 0.13 g | 0.26 g (6.5%) |
| Mineralen |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een 8400kJ/2000kcal dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Wat is Nutri-Score?Halfvolle MELK 100%
Ingrediënten
Halfvolle MELK 100%
Bevat: Melk
Onbekend: Mosterd, Vis, Noten, Sesamzaad, Koffie, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren, Schaaldieren, Soja, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Aspartaam / fenylalaninezuur, Glycyrrhizine(zuur), Gluten
Allergenen
Bevat: Melk
Onbekend: Mosterd, Vis, Noten, Sesamzaad, Koffie, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren, Schaaldieren, Soja, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Aspartaam / fenylalaninezuur, Glycyrrhizine(zuur), Gluten
1032g
Net inhoud
1032g
5
Aantal porties per verpakking
5
Delhaize Le Lion/De Leeuw - Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse - Belgique/Belgie | tel : 00800/33 54 24 93
Producent informatie
Delhaize Le Lion/De Leeuw - Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse - Belgique/Belgie | tel : 00800/33 54 24 93
Na opening, gekoeld bewaren (max. 7°C) gedurende max. 3 dagen. Bewaren bij kamertemperatuur.
Bijzondere bewaarvoorschriften
Na opening, gekoeld bewaren (max. 7°C) gedurende max. 3 dagen. Bewaren bij kamertemperatuur.


