Here is Product Details Sticky Short Info
Sur cette page
Information produit
| Par | Non Préparé 100 mlt | Non Préparé (%RI) 200MLT |
|---|---|---|
| Energie | 204 KJ | 408 KJ (5%) |
| Kilocalories | 49 KCAL | 98 KCAL (5%) |
| Graisses dont | 1.5 g | 3 g (4%) |
| Graisses Saturées | 1 g | 2 g (10%) |
| Glucides dont | 4.9 g | 9.8 g (4%) |
| Sucres | 4.9 g | 9.8 g (11%) |
| Protéines | 3.7 g | 7.4 g (15%) |
| Sel | 0.13 g | 0.26 g (4%) |
| Vitamine | ||
| Vitamin B2 (riboflavine) | 0.14 mg | 0.28 mg (20%) |
| Vitamine B12(cobalamine) | 0.25 µg | 0.5 µg (20%) |
| Minéraux | ||
| Potassium | 150 mg | 300 mg (15%) |
| Calcium | 120 mg | 240 mg (30%) |
| Phosphore | 100 mg | 200 mg (29%) |
* Pourcentage de valeurs quotidiennes sont basés sur un régime de 8400kJ/2000kcal. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevés ou moins élevés selon vos besoins en calories.
Qu'est-ce que Nutri-Score?Nutrition
| Par | Non Préparé 100 mlt | Non Préparé (%RI) 200MLT |
|---|---|---|
| Energie | 204 KJ | 408 KJ (5%) |
| Kilocalories | 49 KCAL | 98 KCAL (5%) |
| Graisses dont | 1.5 g | 3 g (4%) |
| Graisses Saturées | 1 g | 2 g (10%) |
| Glucides dont | 4.9 g | 9.8 g (4%) |
| Sucres | 4.9 g | 9.8 g (11%) |
| Protéines | 3.7 g | 7.4 g (15%) |
| Sel | 0.13 g | 0.26 g (4%) |
| Vitamine | ||
| Vitamin B2 (riboflavine) | 0.14 mg | 0.28 mg (20%) |
| Vitamine B12(cobalamine) | 0.25 µg | 0.5 µg (20%) |
| Minéraux | ||
| Potassium | 150 mg | 300 mg (15%) |
| Calcium | 120 mg | 240 mg (30%) |
| Phosphore | 100 mg | 200 mg (29%) |
* Pourcentage de valeurs quotidiennes sont basés sur un régime de 8400kJ/2000kcal. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevés ou moins élevés selon vos besoins en calories.
Qu'est-ce que Nutri-Score?Après ouverture à conserver au frais (max 7°C) en position verticale et à consommer rapidement.
Conseils d'utilisation
Après ouverture à conserver au frais (max 7°C) en position verticale et à consommer rapidement.
Contient: Lait
Inconnu: Dioxide de soufre ou sulfite, Mollusques, Poisson, Celeri, Oeufs, Crustacés, Sésame, Germes de soja, Fruits à coque, Lupin, Cacahuète, Gluten
Allergènes
Contient: Lait
Inconnu: Dioxide de soufre ou sulfite, Mollusques, Poisson, Celeri, Oeufs, Crustacés, Sésame, Germes de soja, Fruits à coque, Lupin, Cacahuète, Gluten
8LTR
Contenu net
8LTR
40
Nombre de portions par emballage
40
Lait UHT demi-écrémé
Dénomination
Lait UHT demi-écrémé
Venecolaan 17 - 9880 Aalter
Informations producteur
Venecolaan 17 - 9880 Aalter
