Here is Product Details Sticky Short Info
Kellogg's | Ontbijtgranen | Bluey | Multigranen 350 gr
49
Ontdek en proef onze nieuwe meergranenontbijtgranen in samenwerking met de Bluey-licentie!
Op deze pagina
Productinformatie
| Per | Niet Bereid 100 g | Niet Bereid (%RI) 30g |
|---|---|---|
| Energie | 1680 KJ | 504 KJ (6%) |
| Kilocalorieën | 397 KCAL | 119 KCAL (6%) |
| Vetten waarvan | 2.9 g | 0.9 g (1%) |
| Verzadigde vetten | 0.5 g | 0.2 g (1%) |
| Koolhydraten waarvan | 82 g | 25 g (10%) |
| Suikers | 15 g | 4.5 g (5%) |
| Vezels | 7.5 g | 2.3 g |
| Eiwitten | 7 g | 2.1 g (4%) |
| Zout | 0.18 g | 0.05 g (1%) |
| Vitamines | ||
| Vitamine D (cholecalciferol) | 8.4 µg | 2.5 µg (50%) |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.91 mg | 0.27 mg (25%) |
| Vitamin B2 (riboflavine) | 1.2 mg | 0.36 mg (26%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 13 mg | 4 mg (25%) |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg (26%) |
| Vitamine B9 (foliumzuur) | 166 µg | 49.8 µg (25%) |
| Vitamine B12(cobalamine) | 2.1 µg | 0.63 µg (25%) |
| Mineralen | ||
| Calcium | 456 mg | 137 mg (17%) |
| Ijzer | 8 mg | 2.4 mg (17%) |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een 8400kJ/2000kcal dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Wat is Nutri-Score?Voeding
| Per | Niet Bereid 100 g | Niet Bereid (%RI) 30g |
|---|---|---|
| Energie | 1680 KJ | 504 KJ (6%) |
| Kilocalorieën | 397 KCAL | 119 KCAL (6%) |
| Vetten waarvan | 2.9 g | 0.9 g (1%) |
| Verzadigde vetten | 0.5 g | 0.2 g (1%) |
| Koolhydraten waarvan | 82 g | 25 g (10%) |
| Suikers | 15 g | 4.5 g (5%) |
| Vezels | 7.5 g | 2.3 g |
| Eiwitten | 7 g | 2.1 g (4%) |
| Zout | 0.18 g | 0.05 g (1%) |
| Vitamines | ||
| Vitamine D (cholecalciferol) | 8.4 µg | 2.5 µg (50%) |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.91 mg | 0.27 mg (25%) |
| Vitamin B2 (riboflavine) | 1.2 mg | 0.36 mg (26%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 13 mg | 4 mg (25%) |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg (26%) |
| Vitamine B9 (foliumzuur) | 166 µg | 49.8 µg (25%) |
| Vitamine B12(cobalamine) | 2.1 µg | 0.63 µg (25%) |
| Mineralen | ||
| Calcium | 456 mg | 137 mg (17%) |
| Ijzer | 8 mg | 2.4 mg (17%) |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een 8400kJ/2000kcal dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Wat is Nutri-Score?Sluit de verpakking zorgvuldig en bewaar op een droge plaats.
Gebruiksaanwijzing
Sluit de verpakking zorgvuldig en bewaar op een droge plaats.
Granenmeel (rijst (50%), HAVER (27%), maïs (5.5%)), suiker, glucosesiroop, chicoreiwortelvezels, gekarameliseerde suiker, calciumcarbonaat, natuurlijk aroma, niacine, ijzer, antioxidanten (ascorbylpalmitaat, alfatocoferol), vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12.Bevat mogelijk gluten uit andere granen, melk, soja
Ingrediënten
Granenmeel (rijst (50%), HAVER (27%), maïs (5.5%)), suiker, glucosesiroop, chicoreiwortelvezels, gekarameliseerde suiker, calciumcarbonaat, natuurlijk aroma, niacine, ijzer, antioxidanten (ascorbylpalmitaat, alfatocoferol), vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12.Bevat mogelijk gluten uit andere granen, melk, soja
Bevat: Gluten
Kan bevatten: Melk, Soja
Onbekend: Koffie, Aspartaam / fenylalaninezuur, Glycyrrhizine(zuur)
Allergenen
Bevat: Gluten
Kan bevatten: Melk, Soja
Onbekend: Koffie, Aspartaam / fenylalaninezuur, Glycyrrhizine(zuur)
Rijk aan vezels
Andere informatie
Rijk aan vezels
Op een droge plaats bewaren.
Bijzondere bewaarvoorschriften
Op een droge plaats bewaren.
Kellogg Europe – BELUX - Three, Dublin Airport Central, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
Producent informatie
Kellogg Europe – BELUX - Three, Dublin Airport Central, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
ONTBIJTGRANEN VAN RIJST, VOLKORENHAVER EN MAISGRAAN MET TOFFEESMAAK EN VERRIJKT MET VITAMINEN EN MINERALEN.
Benaming
ONTBIJTGRANEN VAN RIJST, VOLKORENHAVER EN MAISGRAAN MET TOFFEESMAAK EN VERRIJKT MET VITAMINEN EN MINERALEN.
11
Aantal porties per verpakking
11
350 g
Net inhoud
350 g
