Here is Product Details Sticky Short Info
Delhaize | Amandelschaafsel 55 gr
29
Om mee te bakken of als garnering te gebruiken voor maaltijden
Op deze pagina
Productinformatie
| Per | Niet Bereid 100 g | Niet Bereid (%RI) 10g |
|---|---|---|
| Energie | 2596 kJ | 260 kJ (3.71%) |
| Kilocalorieën | 628 kcal | 63 kcal (3.71%) |
| Vetten waarvan | 55 g | 5.5 g (7.86%) |
| Verzadigde vetten | 4.4 g | 0.4 g (2%) |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | 36 g | 3.6 g |
| Meervoudig onverzadigde vetten | 14 g | 1.6 g |
| Koolhydraten waarvan | 4.3 g | <0.5 g (0.23%) |
| Suikers | 4 g | <0.5 g (0.59%) |
| Vezels | 10 g | 1 g |
| Eiwitten | 24 g | 2.4 g (10%) |
| Zout | 0.05 g | <0.01 g (0.25%) |
| Mineralen |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een 8400kJ/2000kcal dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Wat is Nutri-Score?Voeding
| Per | Niet Bereid 100 g | Niet Bereid (%RI) 10g |
|---|---|---|
| Energie | 2596 kJ | 260 kJ (3.71%) |
| Kilocalorieën | 628 kcal | 63 kcal (3.71%) |
| Vetten waarvan | 55 g | 5.5 g (7.86%) |
| Verzadigde vetten | 4.4 g | 0.4 g (2%) |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | 36 g | 3.6 g |
| Meervoudig onverzadigde vetten | 14 g | 1.6 g |
| Koolhydraten waarvan | 4.3 g | <0.5 g (0.23%) |
| Suikers | 4 g | <0.5 g (0.59%) |
| Vezels | 10 g | 1 g |
| Eiwitten | 24 g | 2.4 g (10%) |
| Zout | 0.05 g | <0.01 g (0.25%) |
| Mineralen |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een 8400kJ/2000kcal dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Wat is Nutri-Score?Klaar voor gebruik. Kan ook kort geroosterd worden voor gebruik
Gebruiksaanwijzing
Klaar voor gebruik. Kan ook kort geroosterd worden voor gebruik
Bevat: Noten
Bevat geen: Mosterd, Vis, Schaaldieren, Melk, Soja, Sesamzaad, Zwaveldioxide of sulfieten, Selderij, Lupine, Gluten, Weekdieren, Eieren
Kan bevatten: Pindanoten
Allergenen
Bevat: Noten
Bevat geen: Mosterd, Vis, Schaaldieren, Melk, Soja, Sesamzaad, Zwaveldioxide of sulfieten, Selderij, Lupine, Gluten, Weekdieren, Eieren
Kan bevatten: Pindanoten
55g
Net inhoud
55g
2
Aantal porties per verpakking
2
Delhaize Le Lion/De Leeuw - Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse - Belgique/Belgie | tel : 00800/33 54 24 93
Producent informatie
Delhaize Le Lion/De Leeuw - Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse - Belgique/Belgie | tel : 00800/33 54 24 93



