Here is Product Details Sticky Short Info
Yfood | Drinkmaaltijd | Chocolade 50 cl
-25%
Promotie enkel geldig met SuperPlus kaart van 7/1/2026 tot en met 14/1/2026Bekijk aanbod
39
De evenwichtige, gezonde en heerlijke drank die een maaltijd is. Deze chocoladesmaak melkdrank is rijk aan essentiële voedingsstoffen die je elke dag nodig hebt. Het houdt je lang verzadigd en is zeer handig. Hoog eiwitgehalte.
Op deze pagina
Productinformatie
| Per | Niet Bereid 100 mlt | Niet Bereid (%RI) 500MLT |
|---|---|---|
| Energie | 418 KJ | 2089 KJ (25%) |
| Kilocalorieën | 100 KCAL | 500 KCAL (25%) |
| Vetten waarvan | 4.7 g | 24 g (34%) |
| Verzadigde vetten | 1.1 g | 5.6 g (28%) |
| Koolhydraten waarvan | 7.3 g | 37 g (14%) |
| Suikers | 4.4 g | 22 g (25%) |
| Vezels | 1.8 g | 9.2 g |
| Eiwitten | 6 g | 30 g (60%) |
| Zout | 0.17 g | 0.83 g (14%) |
| Vitamines | ||
| Vitamin A (retinol) | 48 µg | 240 µg (30%) |
| Vitamine D (cholecalciferol) | 0.35 µg | 1.8 µg (35%) |
| Vitamine E (tocoferol) | 4.2 mg | 21 mg (175%) |
| Vitamine K | 4.5 µg | 23 µg (30%) |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 6.5 mg | 33 mg (41%) |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.075 mg | 0.38 mg (34%) |
| Vitamin B2 (riboflavine) | 0.17 mg | 0.84 mg (60%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 0.9 mg | 4.5 mg (28%) |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.13 mg | 0.65 mg (46%) |
| Vitamine B9 (foliumzuur) | 11.1 µg | 55.5 µg (28%) |
| Vitamine B12(cobalamine) | 0.23 µg | 1.2 µg (46%) |
| Vitamine B8 (Biotine) | 2.5 µg | 13 µg (25%) |
| Vitamin B5(Panthotheenzuur) | 0.44 mg | 2.2 mg (37%) |
| Mineralen | ||
| Kalium | 200 mg | 1000 mg (50%) |
| Chloride | 70 mg | 350 mg (44%) |
| Calcium | 160 mg | 800 mg (100%) |
| Fosfor | 136 mg | 680 mg (97%) |
| Magnesium | 26 mg | 130 mg (35%) |
| Ijzer | 1.5 mg | 7.3 mg (52%) |
| Zink | 1.1 mg | 5.5 mg (55%) |
| Koper | 0.1 mg | 0.5 mg (50%) |
| Mangaan | 0.16 mg | 0.8 mg (40%) |
| Seleen | 6 µg | 30 µg (55%) |
| Chroom | 14 µg | 71 µg (178%) |
| Molybdeen | 8 µg | 40 µg (80%) |
| Jood | 15 µg | 75 µg (50%) |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een 8400kJ/2000kcal dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Voeding
| Per | Niet Bereid 100 mlt | Niet Bereid (%RI) 500MLT |
|---|---|---|
| Energie | 418 KJ | 2089 KJ (25%) |
| Kilocalorieën | 100 KCAL | 500 KCAL (25%) |
| Vetten waarvan | 4.7 g | 24 g (34%) |
| Verzadigde vetten | 1.1 g | 5.6 g (28%) |
| Koolhydraten waarvan | 7.3 g | 37 g (14%) |
| Suikers | 4.4 g | 22 g (25%) |
| Vezels | 1.8 g | 9.2 g |
| Eiwitten | 6 g | 30 g (60%) |
| Zout | 0.17 g | 0.83 g (14%) |
| Vitamines | ||
| Vitamin A (retinol) | 48 µg | 240 µg (30%) |
| Vitamine D (cholecalciferol) | 0.35 µg | 1.8 µg (35%) |
| Vitamine E (tocoferol) | 4.2 mg | 21 mg (175%) |
| Vitamine K | 4.5 µg | 23 µg (30%) |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 6.5 mg | 33 mg (41%) |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.075 mg | 0.38 mg (34%) |
| Vitamin B2 (riboflavine) | 0.17 mg | 0.84 mg (60%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 0.9 mg | 4.5 mg (28%) |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.13 mg | 0.65 mg (46%) |
| Vitamine B9 (foliumzuur) | 11.1 µg | 55.5 µg (28%) |
| Vitamine B12(cobalamine) | 0.23 µg | 1.2 µg (46%) |
| Vitamine B8 (Biotine) | 2.5 µg | 13 µg (25%) |
| Vitamin B5(Panthotheenzuur) | 0.44 mg | 2.2 mg (37%) |
| Mineralen | ||
| Kalium | 200 mg | 1000 mg (50%) |
| Chloride | 70 mg | 350 mg (44%) |
| Calcium | 160 mg | 800 mg (100%) |
| Fosfor | 136 mg | 680 mg (97%) |
| Magnesium | 26 mg | 130 mg (35%) |
| Ijzer | 1.5 mg | 7.3 mg (52%) |
| Zink | 1.1 mg | 5.5 mg (55%) |
| Koper | 0.1 mg | 0.5 mg (50%) |
| Mangaan | 0.16 mg | 0.8 mg (40%) |
| Seleen | 6 µg | 30 µg (55%) |
| Chroom | 14 µg | 71 µg (178%) |
| Molybdeen | 8 µg | 40 µg (80%) |
| Jood | 15 µg | 75 µg (50%) |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een 8400kJ/2000kcal dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Klaar voor gebruik
Gebruiksaanwijzing
Klaar voor gebruik
Halfvolle MELK, water, MELKeiwit, plantaardige oliën 2,8% (koolzaad, zonnebloem), kokosmelkpoeder, glutenvrije HAVERvezel, oplosbare maïsvezel, rijstzetmeel, magere cacao 1,5%, vitaminen (A, D, E, K, C, thiamine, niacine, B6, foliumzuur, B12, biotine, pantotheenzuur), mineralen (magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, jood), maltodextrine, zoetstof sucralose; aroma's, stabilisatoren gellangom, verwerkt Eucheuma-wier; emulgator lecithinen; lactase.
Ingrediënten
Halfvolle MELK, water, MELKeiwit, plantaardige oliën 2,8% (koolzaad, zonnebloem), kokosmelkpoeder, glutenvrije HAVERvezel, oplosbare maïsvezel, rijstzetmeel, magere cacao 1,5%, vitaminen (A, D, E, K, C, thiamine, niacine, B6, foliumzuur, B12, biotine, pantotheenzuur), mineralen (magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, jood), maltodextrine, zoetstof sucralose; aroma's, stabilisatoren gellangom, verwerkt Eucheuma-wier; emulgator lecithinen; lactase.
Bevat: Melk, Gluten
Onbekend: Mosterd, Vis, Schaaldieren, Noten, Soja, Sesamzaad, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren
Allergenen
Bevat: Melk, Gluten
Onbekend: Mosterd, Vis, Schaaldieren, Noten, Soja, Sesamzaad, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren
500MLT
Net inhoud
500MLT
1
Aantal porties per verpakking
1
Lactosevrije melkdrank met chocoladesmaak en plantaardige oliën, met zoetstof. UHT-behandeld. 1,5% melkvet.
Benaming
Lactosevrije melkdrank met chocoladesmaak en plantaardige oliën, met zoetstof. UHT-behandeld. 1,5% melkvet.
Société des Produits Nestlé S.A. - Landwehrstraße 60, 80336 München - Munich, Duitsland - Allemagne
Producent informatie
Société des Produits Nestlé S.A. - Landwehrstraße 60, 80336 München - Munich, Duitsland - Allemagne
Goed schudden voor gebruik. # Niet nodig om te koelen voor het openen. # Gekoeld het lekkerst.
Bijzondere gebruiksvoorwaarden
Goed schudden voor gebruik. # Niet nodig om te koelen voor het openen. # Gekoeld het lekkerst.
Eénmaal geopend, koel bewaren en binnen 24 uur consumeren.
Bijzondere bewaarvoorschriften
Eénmaal geopend, koel bewaren en binnen 24 uur consumeren.
Het behouden van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.
Andere vermeldingen
Het behouden van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.
Hoog eiwitgehalte # Zonder toegevoegde suikers¹ # Lactosevrij & Glutenvrij # ¹ Dit product bevat van
Andere informatie
Hoog eiwitgehalte # Zonder toegevoegde suikers¹ # Lactosevrij & Glutenvrij # ¹ Dit product bevat van






