Here is Product Details Sticky Short Info
Tienen-Tirlemont | Sucre | Grain ultra fin 1 kg
29
Sucre | Grain ultrafin
Sur cette page
Information produit
| Par | Non Préparé 100 g |
|---|---|
| Energie | 1700 KJ |
| Kilocalories | 400 KCAL |
| Graisses dont | 0 g |
| Graisses Saturées | 0 g |
| Glucides dont | 100 g |
| Sucres | 100 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
Nutrition
| Par | Non Préparé 100 g |
|---|---|
| Energie | 1700 KJ |
| Kilocalories | 400 KCAL |
| Graisses dont | 0 g |
| Graisses Saturées | 0 g |
| Glucides dont | 100 g |
| Sucres | 100 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
Sucre
Ingrédients
Sucre
Inconnu: Aspartame / phenylalanine, Glycyrrhizine, Café
Allergènes
Inconnu: Aspartame / phenylalanine, Glycyrrhizine, Café
1 kg
Contenu net
1 kg
Sucre très fin
Dénomination
Sucre très fin
Aandorenstraat 1 B-3300 Tienen België - Belgique
Informations producteur
Aandorenstraat 1 B-3300 Tienen België - Belgique
