Here is Product Details Sticky Short Info
Delhaize | Pâte de noix | Cajou | 100% 340 gr
49
Pâte de cajou 100% naturel
Sur cette page
Information produit
| Par | Non Préparé 100 g | Non Préparé (%RI) 15g |
|---|---|---|
| Energie | 2536 kJ | 380 kJ (5.41%) |
| Kilocalories | 611 kcal | 92 kcal (5.41%) |
| Graisses dont | 48 g | 7.2 g (10.29%) |
| Graisses Saturées | 9.4 g | 1.4 g (7%) |
| Glucides dont | 23 g | 3.5 g (1.59%) |
| Sucres | 6.3 g | 0.9 g (1.06%) |
| Fibre Alimentaire | 4 g | 0.6 g |
| Protéines | 20 g | 3 g (12.5%) |
| Sel | 0.03 g | <0.01 g (0.25%) |
* Pourcentage de valeurs quotidiennes sont basés sur un régime de 8400kJ/2000kcal. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevés ou moins élevés selon vos besoins en calories.
Nutrition
| Par | Non Préparé 100 g | Non Préparé (%RI) 15g |
|---|---|---|
| Energie | 2536 kJ | 380 kJ (5.41%) |
| Kilocalories | 611 kcal | 92 kcal (5.41%) |
| Graisses dont | 48 g | 7.2 g (10.29%) |
| Graisses Saturées | 9.4 g | 1.4 g (7%) |
| Glucides dont | 23 g | 3.5 g (1.59%) |
| Sucres | 6.3 g | 0.9 g (1.06%) |
| Fibre Alimentaire | 4 g | 0.6 g |
| Protéines | 20 g | 3 g (12.5%) |
| Sel | 0.03 g | <0.01 g (0.25%) |
* Pourcentage de valeurs quotidiennes sont basés sur un régime de 8400kJ/2000kcal. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevés ou moins élevés selon vos besoins en calories.
Conserver à température ambiante dans un endroit sombre et sec. Remuer avant utilisation
Conseils d'utilisation
Conserver à température ambiante dans un endroit sombre et sec. Remuer avant utilisation
Contient: Fruits à coque
Peut contenir: Cacahuète
Allergènes
Contient: Fruits à coque
Peut contenir: Cacahuète
340g
Contenu net
340g
22
Nombre de portions par emballage
22
Delhaize Le Lion/De Leeuw - Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse - Belgique/Belgie | tel : 00800/33 54 24 93
Informations producteur
Delhaize Le Lion/De Leeuw - Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse - Belgique/Belgie | tel : 00800/33 54 24 93



