Here is Product Details Sticky Short Info
Calvé | Pâte de cacahuètes | Original 350 gr
59
Le Beurre de Cacahuète Calvé est le seul vrai beurre de cacahuètes, source de nutriments, vitamines et minéraux. Source de protéines, riche en graisses insaturées.
Sur cette page
Information produit
| Par | Non Préparé 100 g | Non Préparé (%RI) 15g |
|---|---|---|
| Energie | 2766 KJ | 415 KJ (5%) |
| Kilocalories | 669 KCAL | 100 KCAL (5%) |
| Graisses dont | 59 g | 8.8 g (13%) |
| Graisses Saturées | 8.2 g | 1.2 g (6%) |
| Graisses Monoinsaturées | 36 g | 5.5 g |
| Glucides dont | 11 g | 1.7 g (1%) |
| Sucres | 5.9 g | 0.9 g (1%) |
| Fibre Alimentaire | 6.8 g | 1 g |
| Protéines | 21 g | 3.1 g (6%) |
| Sel | 0.51 g | 0.08 g (1%) |
| Vitamine | ||
| Vitamine E (tocophérol) | 15 mg | 2.2 mg (18%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 8.5 mg | 1.3 mg (8%) |
| Minéraux | ||
| Phosphore | 320 mg | 48 mg (7%) |
| Magnésium | 135 mg | 20.3 mg (5%) |
| Zinc | 2.3 mg | 0.34 mg (3%) |
* Pourcentage de valeurs quotidiennes sont basés sur un régime de 8400kJ/2000kcal. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevés ou moins élevés selon vos besoins en calories.
Qu'est-ce que Nutri-Score?Nutrition
| Par | Non Préparé 100 g | Non Préparé (%RI) 15g |
|---|---|---|
| Energie | 2766 KJ | 415 KJ (5%) |
| Kilocalories | 669 KCAL | 100 KCAL (5%) |
| Graisses dont | 59 g | 8.8 g (13%) |
| Graisses Saturées | 8.2 g | 1.2 g (6%) |
| Graisses Monoinsaturées | 36 g | 5.5 g |
| Glucides dont | 11 g | 1.7 g (1%) |
| Sucres | 5.9 g | 0.9 g (1%) |
| Fibre Alimentaire | 6.8 g | 1 g |
| Protéines | 21 g | 3.1 g (6%) |
| Sel | 0.51 g | 0.08 g (1%) |
| Vitamine | ||
| Vitamine E (tocophérol) | 15 mg | 2.2 mg (18%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 8.5 mg | 1.3 mg (8%) |
| Minéraux | ||
| Phosphore | 320 mg | 48 mg (7%) |
| Magnésium | 135 mg | 20.3 mg (5%) |
| Zinc | 2.3 mg | 0.34 mg (3%) |
* Pourcentage de valeurs quotidiennes sont basés sur un régime de 8400kJ/2000kcal. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevés ou moins élevés selon vos besoins en calories.
Qu'est-ce que Nutri-Score?Videz ce qu'il y a à l'intérieur. À conserver à l'abri du soleil et à température ambiante.
Conseils d'utilisation
Videz ce qu'il y a à l'intérieur. À conserver à l'abri du soleil et à température ambiante.
CACAHUÈTE 85%, huiles végétales (colza, soja, palme totalement hydrogénée), sel. Peut contenir SOJA.
Ingrédients
CACAHUÈTE 85%, huiles végétales (colza, soja, palme totalement hydrogénée), sel. Peut contenir SOJA.
Contient: Cacahuète
Peut contenir: Germes de soja
Inconnu: Dioxide de soufre ou sulfite, Mollusques, Poisson, Celeri, Oeufs, Lait, Crustacés, Moutarde, Sésame, Fruits à coque, Lupin, Gluten
Allergènes
Contient: Cacahuète
Peut contenir: Germes de soja
Inconnu: Dioxide de soufre ou sulfite, Mollusques, Poisson, Celeri, Oeufs, Lait, Crustacés, Moutarde, Sésame, Fruits à coque, Lupin, Gluten
350 g
Contenu net
350 g
23
Nombre de portions par emballage
23
Beurre de cacahuète
Dénomination
Beurre de cacahuète
Unilever - Benelux - PO Box 10024, 1070 Anderlecht
Informations producteur
Unilever - Benelux - PO Box 10024, 1070 Anderlecht
À Conserver au sec et à temperature ambiante.
Conditions particulières de conservation
À Conserver au sec et à temperature ambiante.
