Here is Product Details Sticky Short Info
Calvé | Pâte de Cacahuètes | Crunchy 350 gr
09
- Source de nutriments, vitamines et minéraux - Riche en fibres - Pâte à tartiner au beurre d'arachides moulus. vrai beurre de cacahuète avec des morceaux de cacahuètes grossièrement La Pâte de Cacahuète Crunchy Calvé fera croustiller votre vie. Le seul
Sur cette page
Information produit
| Par | Non Préparé 100 g | Non Préparé (%RI) 15g |
|---|---|---|
| Energie | 2674 KJ | 401 KJ (5%) |
| Kilocalories | 655 KCAL | 98 KCAL (5%) |
| Graisses dont | 55 g | 8.2 g (12%) |
| Graisses Saturées | 7 g | 1.1 g (6%) |
| Graisses Monoinsaturées | 38 g | 5.7 g |
| Glucides dont | 16 g | 2.4 g (1%) |
| Sucres | 9.9 g | 1.5 g (2%) |
| Fibre Alimentaire | 6.5 g | 1 g |
| Protéines | 20 g | 2.9 g (6%) |
| Sel | 0.01 g | 0.01 g (1%) |
| Vitamine | ||
| Vitamine E (tocophérol) | 14 mg | 2.2 mg (18%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 7.9 mg | 1.2 mg (8%) |
| Minéraux | ||
| Phosphore | 300 mg | 45 mg (6%) |
| Magnésium | 125 mg | 18.8 mg (5%) |
| Zinc | 2.1 mg | 0.32 mg (3%) |
* Pourcentage de valeurs quotidiennes sont basés sur un régime de 8400kJ/2000kcal. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevés ou moins élevés selon vos besoins en calories.
Qu'est-ce que Nutri-Score?Nutrition
| Par | Non Préparé 100 g | Non Préparé (%RI) 15g |
|---|---|---|
| Energie | 2674 KJ | 401 KJ (5%) |
| Kilocalories | 655 KCAL | 98 KCAL (5%) |
| Graisses dont | 55 g | 8.2 g (12%) |
| Graisses Saturées | 7 g | 1.1 g (6%) |
| Graisses Monoinsaturées | 38 g | 5.7 g |
| Glucides dont | 16 g | 2.4 g (1%) |
| Sucres | 9.9 g | 1.5 g (2%) |
| Fibre Alimentaire | 6.5 g | 1 g |
| Protéines | 20 g | 2.9 g (6%) |
| Sel | 0.01 g | 0.01 g (1%) |
| Vitamine | ||
| Vitamine E (tocophérol) | 14 mg | 2.2 mg (18%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 7.9 mg | 1.2 mg (8%) |
| Minéraux | ||
| Phosphore | 300 mg | 45 mg (6%) |
| Magnésium | 125 mg | 18.8 mg (5%) |
| Zinc | 2.1 mg | 0.32 mg (3%) |
* Pourcentage de valeurs quotidiennes sont basés sur un régime de 8400kJ/2000kcal. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevés ou moins élevés selon vos besoins en calories.
Qu'est-ce que Nutri-Score?température ambiante. Videz ce qu'il y a à l'intérieur. À conserver à l'abri du soleil et à
Conseils d'utilisation
température ambiante. Videz ce qu'il y a à l'intérieur. À conserver à l'abri du soleil et à
CACAHUÈTE 81%, huiles végétales (colza, soja, palme totalement hydrogénée), dextrose, sel. Peut contenir SOJA.
Ingrédients
CACAHUÈTE 81%, huiles végétales (colza, soja, palme totalement hydrogénée), dextrose, sel. Peut contenir SOJA.
Contient: Cacahuète
Peut contenir: Germes de soja
Inconnu: Aspartame / phenylalanine, Glycyrrhizine, Café
Allergènes
Contient: Cacahuète
Peut contenir: Germes de soja
Inconnu: Aspartame / phenylalanine, Glycyrrhizine, Café
350 g
Contenu net
350 g
23
Nombre de portions par emballage
23
Beurre de cacahuètes avec morceaux de cacahuètes
Dénomination
Beurre de cacahuètes avec morceaux de cacahuètes
Unilever - Benelux - PO Box 10024, 1070 Anderlecht
Informations producteur
Unilever - Benelux - PO Box 10024, 1070 Anderlecht
