Here is Product Details Sticky Short Info
Sur cette page
Information produit
| Par | Non Préparé 100 g |
|---|---|
| Energie | 1334 KJ |
| Kilocalories | 318 KCAL |
| Graisses dont | 1 g |
| Graisses Saturées | 0.2 g |
| Glucides dont | 57.9 g |
| Sucres | 25.8 g |
| Fibre Alimentaire | 31.2 g |
| Protéines | 3.7 g |
| Sel | 0.36 g |
Nutrition
| Par | Non Préparé 100 g |
|---|---|
| Energie | 1334 KJ |
| Kilocalories | 318 KCAL |
| Graisses dont | 1 g |
| Graisses Saturées | 0.2 g |
| Glucides dont | 57.9 g |
| Sucres | 25.8 g |
| Fibre Alimentaire | 31.2 g |
| Protéines | 3.7 g |
| Sel | 0.36 g |
Racine de chicorée, chicorée soluble 100%.
Ingrédients
Racine de chicorée, chicorée soluble 100%.
Inconnu: Aspartame / phenylalanine, Glycyrrhizine, Café
Allergènes
Inconnu: Aspartame / phenylalanine, Glycyrrhizine, Café
0.2 kg
Contenu net
0.2 kg
POT SOLUBLE 200 GRS LEROUX
Dénomination
POT SOLUBLE 200 GRS LEROUX
84 rue François Herbo 59310 ORCHIES
Informations producteur
84 rue François Herbo 59310 ORCHIES
.
Conditions particulières de conservation
.
