Here is Product Details Sticky Short Info
Canderel | Cankao | Poudre 250 gr
65
avec 40% de calories en moins. Cette poudre de cacao de Canderel offre tout le plaisir du chocolat,
Sur cette page
Information produit
| Par | Non Préparé 100 g | Préparé (%RI) 5g |
|---|---|---|
| Energie | 974 KJ | 449 KJ |
| Kilocalories | 233 KCAL | 107 KCAL |
| Graisses dont | 7.9 g | 3.6 g |
| Graisses Saturées | 3.7 g | 2.4 g |
| Glucides dont | 7.1 g | 10 g |
| Sucres | 1.8 g | 10 g |
| Fibre Alimentaire | 57 g | 2.9 g |
| Protéines | 12 g | 7.2 g |
| Sel | 0.07 g | 0.16 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin B1 (thiamine) | 3.3 mg | 0.26 mg (24%) |
| Vitamin B2 (riboflavine) | 4.3 mg | 0.59 mg (41%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 61 mg | 3.3 mg (20%) |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 4.3 mg | 0.31 mg (22%) |
| Vitamine B9 (acide folique) | 600 µg | 53.7 µg (27%) |
| Vitamine B12(cobalamine) | 7.5 µg | 1.4 µg (55%) |
| Vitamine B8 (Biotine) | 150 µg | 7.5 µg (15%) |
| Vitamin B5(Acide Pantothénique) | 19 mg | 1.7 mg (28%) |
| Minéraux |
* Pourcentage de valeurs quotidiennes sont basés sur un régime de 8400kJ/2000kcal. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevés ou moins élevés selon vos besoins en calories.
Qu'est-ce que Nutri-Score?Nutrition
| Par | Non Préparé 100 g | Préparé (%RI) 5g |
|---|---|---|
| Energie | 974 KJ | 449 KJ |
| Kilocalories | 233 KCAL | 107 KCAL |
| Graisses dont | 7.9 g | 3.6 g |
| Graisses Saturées | 3.7 g | 2.4 g |
| Glucides dont | 7.1 g | 10 g |
| Sucres | 1.8 g | 10 g |
| Fibre Alimentaire | 57 g | 2.9 g |
| Protéines | 12 g | 7.2 g |
| Sel | 0.07 g | 0.16 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin B1 (thiamine) | 3.3 mg | 0.26 mg (24%) |
| Vitamin B2 (riboflavine) | 4.3 mg | 0.59 mg (41%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 61 mg | 3.3 mg (20%) |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 4.3 mg | 0.31 mg (22%) |
| Vitamine B9 (acide folique) | 600 µg | 53.7 µg (27%) |
| Vitamine B12(cobalamine) | 7.5 µg | 1.4 µg (55%) |
| Vitamine B8 (Biotine) | 150 µg | 7.5 µg (15%) |
| Vitamin B5(Acide Pantothénique) | 19 mg | 1.7 mg (28%) |
| Minéraux |
* Pourcentage de valeurs quotidiennes sont basés sur un régime de 8400kJ/2000kcal. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevés ou moins élevés selon vos besoins en calories.
Qu'est-ce que Nutri-Score?Cacao maigre en poudre (53.75%); agent de charge polydextrose; fibres de BLE (SANS GLUTEN); émulsifiant lécithine de tournesol; édulcorants sucralose, acésulfame K; arôme de vanille; vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12.Source de vitamines B. Cacao 50% minimum.
Ingrédients
Cacao maigre en poudre (53.75%); agent de charge polydextrose; fibres de BLE (SANS GLUTEN); émulsifiant lécithine de tournesol; édulcorants sucralose, acésulfame K; arôme de vanille; vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12.Source de vitamines B. Cacao 50% minimum.
Contient: Gluten
Inconnu: Aspartame / phenylalanine, Glycyrrhizine, Café
Allergènes
Contient: Gluten
Inconnu: Aspartame / phenylalanine, Glycyrrhizine, Café
250 g
Contenu net
250 g
50
Nombre de portions par emballage
50
Poudre instantanée a base de cacao avec édulcorants
Dénomination
Poudre instantanée a base de cacao avec édulcorants
Vitseroelstraat 74, 1740 Ternat
Informations producteur
Vitseroelstraat 74, 1740 Ternat
A conserver dans un endroit frais et sec.
Conditions particulières de conservation
A conserver dans un endroit frais et sec.
50% Cacao / -51% Sucre / -30% calories / + 8 Vitamines
Autres informations
50% Cacao / -51% Sucre / -30% calories / + 8 Vitamines
