Here is Product Details Sticky Short Info
Sur cette page
Information produit
| Par | Non Préparé 100 mlt |
|---|---|
| Energie | 640 KJ |
| Kilocalories | 153 KCAL |
| Graisses dont | 0 g |
| Graisses Saturées | 0 g |
| Glucides dont | 15 g |
| Sucres | 15 g |
| Fibre Alimentaire | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 1 g |
Nutrition
| Par | Non Préparé 100 mlt |
|---|---|
| Energie | 640 KJ |
| Kilocalories | 153 KCAL |
| Graisses dont | 0 g |
| Graisses Saturées | 0 g |
| Glucides dont | 15 g |
| Sucres | 15 g |
| Fibre Alimentaire | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 1 g |
Inconnu: Aspartame / phenylalanine, Glycyrrhizine, Café
Allergènes
Inconnu: Aspartame / phenylalanine, Glycyrrhizine, Café
70CLT
Contenu net
70CLT
Genièvre Filliers
Dénomination
Genièvre Filliers
E. Pecherstraat 1 2000 Antwerpen
Informations producteur
E. Pecherstraat 1 2000 Antwerpen
