Here is Product Details Sticky Short Info
Sur cette page
Information produit
| Par | Non Préparé 100 g | Non Préparé (%RI) 18.75g |
|---|---|---|
| Energie | 1307 kJ | 245 kJ (3.47%) |
| Kilocalories | 314 kcal | 59 kcal (3.47%) |
| Graisses dont | 20 g | 3.8 g (5.43%) |
| Graisses Saturées | 11 g | 2 g (10%) |
| Graisses Monoinsaturées | 7.4 g | |
| Graisses Polyinsaturées | 2.1 g | |
| Glucides dont | 22 g | 4.1 g (1.86%) |
| Sucres | 0.9 g | <0.5 g (0.59%) |
| polyols | 0 g | |
| Amidon | 21 g | |
| Fibre Alimentaire | 1.6 g | <0.5 g |
| Protéines | 11 g | 2 g (8.33%) |
| Sel | 1 g | 0.19 g (4.75%) |
| Minéraux |
* Pourcentage de valeurs quotidiennes sont basés sur un régime de 8400kJ/2000kcal. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevés ou moins élevés selon vos besoins en calories.
Qu'est-ce que Nutri-Score?Nutrition
| Par | Non Préparé 100 g | Non Préparé (%RI) 18.75g |
|---|---|---|
| Energie | 1307 kJ | 245 kJ (3.47%) |
| Kilocalories | 314 kcal | 59 kcal (3.47%) |
| Graisses dont | 20 g | 3.8 g (5.43%) |
| Graisses Saturées | 11 g | 2 g (10%) |
| Graisses Monoinsaturées | 7.4 g | |
| Graisses Polyinsaturées | 2.1 g | |
| Glucides dont | 22 g | 4.1 g (1.86%) |
| Sucres | 0.9 g | <0.5 g (0.59%) |
| polyols | 0 g | |
| Amidon | 21 g | |
| Fibre Alimentaire | 1.6 g | <0.5 g |
| Protéines | 11 g | 2 g (8.33%) |
| Sel | 1 g | 0.19 g (4.75%) |
| Minéraux |
* Pourcentage de valeurs quotidiennes sont basés sur un régime de 8400kJ/2000kcal. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevés ou moins élevés selon vos besoins en calories.
Qu'est-ce que Nutri-Score?Prêt à chauffer
Conseils d'utilisation
Prêt à chauffer
Contient: Poisson, Celeri, Oeufs, Lait, Gluten
Ne contient pas: Dioxide de soufre ou sulfite, Mollusques, Crustacés, Moutarde, Sésame, Germes de soja, Fruits à coque, Lupin, Cacahuète
Inconnu: Aspartame / phenylalanine, Glycyrrhizine, Café
Allergènes
Contient: Poisson, Celeri, Oeufs, Lait, Gluten
Ne contient pas: Dioxide de soufre ou sulfite, Mollusques, Crustacés, Moutarde, Sésame, Germes de soja, Fruits à coque, Lupin, Cacahuète
Inconnu: Aspartame / phenylalanine, Glycyrrhizine, Café
150g
Contenu net
150g
8
Nombre de portions par emballage
8
Delhaize Le Lion/De Leeuw - Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse - Belgique/Belgie | tel : 00800/33 54 24 93
Informations producteur
Delhaize Le Lion/De Leeuw - Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse - Belgique/Belgie | tel : 00800/33 54 24 93

