Here is Product Details Sticky Short Info
Sur cette page
Information produit
| Par | Non Préparé 100 g | Non Préparé (%RI) 37.5g |
|---|---|---|
| Energie | 1286 kJ | 482 kJ (6.82%) |
| Kilocalories | 308 kcal | 116 kcal (6.82%) |
| Graisses dont | 19 g | 6.9 g (9.86%) |
| Graisses Saturées | 9.9 g | 3.7 g (18.5%) |
| Graisses Monoinsaturées | 6.8 g | 2.6 g |
| Graisses Polyinsaturées | 9.5 g | 3.6 g |
| Glucides dont | 25 g | 9.5 g (4.32%) |
| Sucres | 4.5 g | 1.7 g (2%) |
| Fibre Alimentaire | 1.6 g | 0.6 g |
| Protéines | 9.3 g | 3.5 g (14.58%) |
| Sel | 1.1 g | 0.41 g (10.25%) |
| Minéraux |
* Pourcentage de valeurs quotidiennes sont basés sur un régime de 8400kJ/2000kcal. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevés ou moins élevés selon vos besoins en calories.
Qu'est-ce que Nutri-Score?Nutrition
| Par | Non Préparé 100 g | Non Préparé (%RI) 37.5g |
|---|---|---|
| Energie | 1286 kJ | 482 kJ (6.82%) |
| Kilocalories | 308 kcal | 116 kcal (6.82%) |
| Graisses dont | 19 g | 6.9 g (9.86%) |
| Graisses Saturées | 9.9 g | 3.7 g (18.5%) |
| Graisses Monoinsaturées | 6.8 g | 2.6 g |
| Graisses Polyinsaturées | 9.5 g | 3.6 g |
| Glucides dont | 25 g | 9.5 g (4.32%) |
| Sucres | 4.5 g | 1.7 g (2%) |
| Fibre Alimentaire | 1.6 g | 0.6 g |
| Protéines | 9.3 g | 3.5 g (14.58%) |
| Sel | 1.1 g | 0.41 g (10.25%) |
| Minéraux |
* Pourcentage de valeurs quotidiennes sont basés sur un régime de 8400kJ/2000kcal. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevés ou moins élevés selon vos besoins en calories.
Qu'est-ce que Nutri-Score?Prêt à chauffer
Conseils d'utilisation
Prêt à chauffer
Contient: Celeri, Oeufs, Lait, Gluten
Ne contient pas: Dioxide de soufre ou sulfite, Mollusques, Poisson, Crustacés, Moutarde, Sésame, Germes de soja, Fruits à coque, Lupin, Cacahuète
Inconnu: Aspartame / phenylalanine, Glycyrrhizine, Café
Allergènes
Contient: Celeri, Oeufs, Lait, Gluten
Ne contient pas: Dioxide de soufre ou sulfite, Mollusques, Poisson, Crustacés, Moutarde, Sésame, Germes de soja, Fruits à coque, Lupin, Cacahuète
Inconnu: Aspartame / phenylalanine, Glycyrrhizine, Café
4
Nombre de portions par emballage
4
Delhaize Le Lion/De Leeuw - Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse - Belgique/Belgie | tel : 00800/33 54 24 93
Informations producteur
Delhaize Le Lion/De Leeuw - Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse - Belgique/Belgie | tel : 00800/33 54 24 93

