Here is Product Details Sticky Short Info
Op deze pagina
Productinformatie
Voeding
Per | Niet Bereid 100 g | Niet Bereid (%RI) 50g |
Energie | 80 kJ | 40 kJ (0.59%) |
Kilocalorieën | 19 kcal | 10 kcal (0.59%) |
Vetten waarvan | <0.5 g | <0.5 g (0.71%) |
Verzadigde vetten | <0.1 g | <0.1 g (0.5%) |
Koolhydraten waarvan | 0.6 g | <0.5 g (0.23%) |
Suikers | <0.5 g | <0.5 g (0.59%) |
Vezels | 2 g | 1 g |
Eiwitten | 2.5 g | 1.3 g (5.42%) |
Zout | 0.16 g | 0.08 g (2%) |
Mineralen |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een 8400kJ/2000kcal dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Wat is Nutri-Score?Voeding
Per | Niet Bereid 100 g | Niet Bereid (%RI) 50g |
Energie | 80 kJ | 40 kJ (0.59%) |
Kilocalorieën | 19 kcal | 10 kcal (0.59%) |
Vetten waarvan | <0.5 g | <0.5 g (0.71%) |
Verzadigde vetten | <0.1 g | <0.1 g (0.5%) |
Koolhydraten waarvan | 0.6 g | <0.5 g (0.23%) |
Suikers | <0.5 g | <0.5 g (0.59%) |
Vezels | 2 g | 1 g |
Eiwitten | 2.5 g | 1.3 g (5.42%) |
Zout | 0.16 g | 0.08 g (2%) |
Mineralen |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een 8400kJ/2000kcal dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.
Wat is Nutri-Score?Ingrediënten
Baby spinazie
Ingrediënten
Baby spinazie
Allergenen
Kan bevatten: Selderij
Allergenen
Kan bevatten: Selderij
Net inhoud
200g
Net inhoud
200g
Producent informatie
Delhaize Le Lion/De Leeuw - Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse - Belgique/Belgie | tel : 00800/33 54 24 93
Producent informatie
Delhaize Le Lion/De Leeuw - Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse - Belgique/Belgie | tel : 00800/33 54 24 93