Papillote de loup aux crevettes grises et aux coques
Facile, > 60 min.

35% Chardonnay, 35% Pinot Meunier, 30% Pinot Noir
Pâle
Corps léger avec acidité moyenne et tanins modérés. Savuer moyenne de et vanille.
Arômes légers de et calcaire.
Sur cette page
| Par | 100 ml |
|---|---|
| Energie | 271 |
| Kilocalories | 65 |
| Graisses dont | 0 |
| Graisses Saturées | 0 |
| Glucides dont | 0 |
| Sucres | 0 |
| Protéines | 0 |
| Sel | 0 |
| Par | 100 ml |
|---|---|
| Energie | 271 |
| Kilocalories | 65 |
| Graisses dont | 0 |
| Graisses Saturées | 0 |
| Glucides dont | 0 |
| Sucres | 0 |
| Protéines | 0 |
| Sel | 0 |

