Here is Product Details Sticky Short Info
Sur cette page
Information produit
| Par | Non Préparé 100 g |
|---|---|
| Energie | 488 KJ |
| Kilocalories | 117 KCAL |
| Graisses dont | 1.9 g |
| Graisses Saturées | 0.31 g |
| Graisses Polyinsaturées | 0.31 g |
| Glucides dont | 19 g |
| Sucres | 14 g |
| Fibre Alimentaire | 27 g |
| Protéines | 43.7 g |
| Sel | 0.3 g |
Nutrition
| Par | Non Préparé 100 g |
|---|---|
| Energie | 488 KJ |
| Kilocalories | 117 KCAL |
| Graisses dont | 1.9 g |
| Graisses Saturées | 0.31 g |
| Graisses Polyinsaturées | 0.31 g |
| Glucides dont | 19 g |
| Sucres | 14 g |
| Fibre Alimentaire | 27 g |
| Protéines | 43.7 g |
| Sel | 0.3 g |
Levure (Saccharomyces Cerevisiae)
Ingrédients
Levure (Saccharomyces Cerevisiae)
Inconnu: Dioxide de soufre ou sulfite, Mollusques, Celeri, Oeufs, Lait, Crustacés, Fruits à coque, Lupin, Cacahuète, Poisson, Moutarde, Sésame, Germes de soja, Gluten
Allergènes
Inconnu: Dioxide de soufre ou sulfite, Mollusques, Celeri, Oeufs, Lait, Crustacés, Fruits à coque, Lupin, Cacahuète, Poisson, Moutarde, Sésame, Germes de soja, Gluten
42 g
Contenu net
42 g
Levure Fraîche
Dénomination
Levure Fraîche
Langerbruggekaai 37
B 9000 Gent
Informations producteur
Langerbruggekaai 37
B 9000 Gent
