Here is Product Details Sticky Short Info
Kellogg's | Coco Pops | Coco pops | Loops 285 gr
En rupture de stock, voir magasin Delhaize
Coco Pops Loops 285g
Sur cette page
Information produit
| Par | Non Préparé 100 g | Non Préparé (%RI) 30g |
|---|---|---|
| Energie | 1617 KJ | 485 KJ (6%) |
| Kilocalories | 383 KCAL | 115 KCAL (6%) |
| Graisses dont | 3.4 g | 1 g (1%) |
| Graisses Saturées | 1.6 g | 0.5 g (3%) |
| Glucides dont | 74 g | 22 g (8%) |
| Sucres | 21 g | 6.3 g (7%) |
| Fibre Alimentaire | 8.2 g | 2.5 g |
| Protéines | 10 g | 3 g (6%) |
| Sel | 0.14 g | 0.04 g (1%) |
| Vitamine | ||
| Vitamine D (cholécalciférol) | 8.3 µg | 2.5 µg (50%) |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.91 mg | 0.27 mg (25%) |
| Vitamin B2 (riboflavine) | 1.2 mg | 0.36 mg (25%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 13 mg | 3.9 mg (25%) |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg (25%) |
| Vitamine B9 (acide folique) | 166 µg | 49.8 µg (25%) |
| Vitamine B12(cobalamine) | 2.1 µg | 0.63 µg (25%) |
| Minéraux | ||
| Fer | 8 mg | 2.4 mg (17%) |
* Pourcentage de valeurs quotidiennes sont basés sur un régime de 8400kJ/2000kcal. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevés ou moins élevés selon vos besoins en calories.
Nutrition
| Par | Non Préparé 100 g | Non Préparé (%RI) 30g |
|---|---|---|
| Energie | 1617 KJ | 485 KJ (6%) |
| Kilocalories | 383 KCAL | 115 KCAL (6%) |
| Graisses dont | 3.4 g | 1 g (1%) |
| Graisses Saturées | 1.6 g | 0.5 g (3%) |
| Glucides dont | 74 g | 22 g (8%) |
| Sucres | 21 g | 6.3 g (7%) |
| Fibre Alimentaire | 8.2 g | 2.5 g |
| Protéines | 10 g | 3 g (6%) |
| Sel | 0.14 g | 0.04 g (1%) |
| Vitamine | ||
| Vitamine D (cholécalciférol) | 8.3 µg | 2.5 µg (50%) |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.91 mg | 0.27 mg (25%) |
| Vitamin B2 (riboflavine) | 1.2 mg | 0.36 mg (25%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 13 mg | 3.9 mg (25%) |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg (25%) |
| Vitamine B9 (acide folique) | 166 µg | 49.8 µg (25%) |
| Vitamine B12(cobalamine) | 2.1 µg | 0.63 µg (25%) |
| Minéraux | ||
| Fer | 8 mg | 2.4 mg (17%) |
* Pourcentage de valeurs quotidiennes sont basés sur un régime de 8400kJ/2000kcal. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevés ou moins élevés selon vos besoins en calories.
Coco Pops Loops 285g
Conseils d'utilisation
Coco Pops Loops 285g
Farines de céréales (72%)(BLÉ complet, maïs), sucre, cacao en poudre (9.5%), sirop de glucose, phosphate tricalcique, arôme naturel, sel, niacine, fer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, acide folique, vitamine D, vitamine B12.Peut contenir gluten provenant d’autres céréales, lait, soja
Ingrédients
Farines de céréales (72%)(BLÉ complet, maïs), sucre, cacao en poudre (9.5%), sirop de glucose, phosphate tricalcique, arôme naturel, sel, niacine, fer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, acide folique, vitamine D, vitamine B12.Peut contenir gluten provenant d’autres céréales, lait, soja
Contient: Gluten
Peut contenir: Lait, Germes de soja
Inconnu: Dioxide de soufre ou sulfite, Mollusques, Poisson, Celeri, Oeufs, Crustacés, Sésame, Fruits à coque, Lupin, Cacahuète
Allergènes
Contient: Gluten
Peut contenir: Lait, Germes de soja
Inconnu: Dioxide de soufre ou sulfite, Mollusques, Poisson, Celeri, Oeufs, Crustacés, Sésame, Fruits à coque, Lupin, Cacahuète
Kellogg Europe – BELUX - Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
Informations producteur
Kellogg Europe – BELUX - Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
Riche en fibres
Autres informations
Riche en fibres
À conserver dans un endroit sec.
Conditions particulières de conservation
À conserver dans un endroit sec.
CÉRÉALES DE BLÉ ET DE MAÏS AU CACAO, ENRICHIES EN VITAMINES ET EN FER.
Dénomination
CÉRÉALES DE BLÉ ET DE MAÏS AU CACAO, ENRICHIES EN VITAMINES ET EN FER.
9
Nombre de portions par emballage
9
285 g
Contenu net
285 g
